IRC-Gallerian varjovaalien eduskunta

Valid HTML 4.01 Transitional IRC-gallerian varjovaalien tulos klo 22.3.2007 19:49:58.
Tämän koosteen teki Kahkonen.
Huomaa: sivu ei ole IRC-Gallerian tekemä tai sen hallinnassa. Huomatukset siis Kahkoselle

Äänestäjinä täysi-ikäiset. Vaihda äänestäjiksi kaikki 16+ | täysi-ikäiset 18+ | vain 16-17-vuotiaat

Siirry vaalipiiriin: Helsingin | Uudenmaan | Varsinais-Suomen | Satakunnan | Hämeen | Pirkanmaan | Kymen | Etelä-Savon | Pohjois-Savon | Pohjois-Karjalan | Vaasan | Keski-Suomen | Oulun | Lapin |

Äänensä antaneita: 16446. Äänestysprosentti noin 7.7 %

Vertaa kannatuskarttaa oikeaan tulokseenSuurin puolue vaalipiireittäin.
Suurin puolue vaalipiireittäin.
IRC-Gallerian eduskunta
puolueedustajiamuutos edellisestäero oikeaan tulokseenäänet%
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue18-35-2715999.72
Suomen Keskusta26-28-25189011.49
Kansallinen Kokoomus49+7-2354721.57
Ruotsalainen kansanpuolue2-7-72331.42
Suomen Kristillisdemokraatit7+107574.6
Vihreä liitto51+37+36365922.25
Vasemmistoliitto20+1+3167510.18
Perussuomalaiset19+16+1414268.67
Itsenäisyyspuolue1+1+11821.11
Liberaalit2+2+23712.26
Suomen Kommunistinen Puolue4+4+46974.24
Lisäksi Ahvenanmaalta (RKP)100  
Suomen Työväenpuolue00350.21
Muutosvoimat Suomi0000
Köyhien Asialla00850.52
Yhteisvastuu puolue0000
Suomen Isänmaallinen kansanliike00540.33
Suomen Kansan Sinivalkoiset00960.58
Suomen Senioripuolue00170.1
Kommunistinen Työväenpuolue00760.46

1 Paikkoja joudutaan arpomaan. Ks. kysymykset ja vastaukset.

* "Mitä ihmettä?!" - eli kysymyksiä ja vastauksia


Helsingin vaalipiiri

puolue21äänet%
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue11746.45
Kansallinen Kokoomus555320.49
Suomen Kristillisdemokraatit1823.04
Vihreä liitto667825.12
Vasemmistoliitto333612.45
Perussuomalaiset22659.82
Liberaalit11334.93
Suomen Kommunistinen Puolue22469.11
Vaaliliitto: Suomen Kristillisdemokraatit & Köyhien Asialla
Vaaliliitto: Perussuomalaiset & Itsenäisyyspuolue


* Keskinäinen järjestys arvontaan: Tammisto Anna (Vasemmistoliitto) & Vasankari Jaakko (Vasemmistoliitto)
* Keskinäinen järjestys arvontaan: Abdulla Zahra (Vihreä liitto) & Laakso Tapio (Vihreä liitto) & Alanko-Kahiluoto Outi (Vihreä liitto)

sija nimi puolue vertaus-
luku
äänet
1. Sumuvuori Johanna Vihreä liitto 678 139
2. Backlund Lotta Kansallinen Kokoomus 553 135
3. Puoskari Mari Vihreä liitto 339 98
4. Arhinmäki Paavo Vasemmistoliitto 336 148
5. Halla-aho Jussi Perussuomalaiset 292 138
6. Zyskowicz Ben Kansallinen Kokoomus 276.5 101
7. Lampela Seppo (Steen 1) Suomen Kommunistinen Puolue 246 173
8. Sinnemäki Anni Vihreä liitto 226 76
9. Nurmela Tuomas Kansallinen Kokoomus 184.333 82
10. Beurling Juha Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 174 38
11. Ylikahri Ville Vihreä liitto 169.5 42
12. Mänttäri Alina Vasemmistoliitto 168 30
13. Holmström Martti Perussuomalaiset 146 27
14. Vapaavuori Jan Kansallinen Kokoomus 138.25 55
15. Helistö Kimmo Vihreä liitto 135.6 36
16. Rauhala Mikko Liberaalit 133 70
17. Grönroos Irene Suomen Kommunistinen Puolue 123 21
18. Abdulla Zahra * Vihreä liitto 113 33
19. Tammisto Anna * Vasemmistoliitto 112 29
20. Valavuori Aleksi Kansallinen Kokoomus 110.6 42
21. Holmi Markku Suomen Kristillisdemokraatit 100 25
22. Sysimetsä Ilkka (Frederik) Perussuomalaiset 97.333 26
23. Alanko-Kahiluoto Outi * Vihreä liitto 96.857 33
24. Suomalainen Nina Kansallinen Kokoomus 92.167 35
25. Tuomioja Erkki Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 87 25
26. Laakso Tapio * Vihreä liitto 84.75 33
27. Vasankari Jaakko * Vasemmistoliitto 84 29
28. Helenius Kari Suomen Kommunistinen Puolue 82 19
29. Karlstedt Jorma Kansallinen Kokoomus 79 17
30. Moisio Elina Vihreä liitto 75.333 31
31. Moberg Frank Ruotsalainen kansanpuolue 74 14
32. Finskas Jan Itsenäisyyspuolue 73 19
33. Kiviniemi Mari Suomen Keskusta 72 11
34. Sarkomaa Sari Kansallinen Kokoomus 69.125 12
35. Hellström Sanna Vihreä liitto 67.8 23
36. Aarnipuu Tiia Vasemmistoliitto 67.2 22
37. Kalske Markus Liberaalit 66.5 22
38. Relander Jukka Vihreä liitto 61.636 23
39. Hakanen Yrjö Suomen Kommunistinen Puolue 61.5 11
40. Hakola Juha Kansallinen Kokoomus 61.444 9
41. Rossi Johanna Perussuomalaiset 58.4 14
42. Pajamäki Osku Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 58 17
43. Korpela Heikki Vihreä liitto 56.5 21
44. Kajos Miina Vasemmistoliitto 56 18
45. Luukkainen Hannele Kansallinen Kokoomus 55.3 9
46. Lehtipuu Otto Vihreä liitto 52.154 17
47. Perkiö Sanna Kansallinen Kokoomus 50.273 9
48. Röyskö Heini Suomen Kristillisdemokraatit 50 18
49. Kotilainen Tytti Suomen Kommunistinen Puolue 49.2 6
50. Kähärä-Zekki Jyndi Marika Perussuomalaiset 48.667 11
51. Haavisto Pekka Vihreä liitto 48.429 16
52. Buttler Pekka Vasemmistoliitto 48 15
53. Lahti Jere Kansallinen Kokoomus 46.083 8
54. Brax Tuija Vihreä liitto 45.2 15
55. Särelä Mikko Liberaalit 44.333 16
56. Heinäluoma Eero Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 43.5 13
57. Vuento Marja Kansallinen Kokoomus 42.538 8
58. Johansson Frank Vihreä liitto 42.375 15
59. Ravela Reko Vasemmistoliitto 42 14
60. Välikangas Arto Perussuomalaiset 41.714 11
61. Sandberg Tiina Suomen Kommunistinen Puolue 41 4
62. Krohn Minerva Vihreä liitto 39.882 7
63. Piepponen Anna Kaarina Kansallinen Kokoomus 39.5 6
64. Ingervo Sirkku Vihreä liitto 37.667 6
65. Siimes Hanna-Kaisa Vasemmistoliitto 37.333 7
66. Wulff Antonia Ruotsalainen kansanpuolue 37 14
67. Bergroth Maj Kansallinen Kokoomus 36.867 5
68. Elo Timo Perussuomalaiset 36.5 8
69. Peltokorpi Terhi Suomen Keskusta 36 8
70. Jantunen Tuomo Vihreä liitto 35.684 5
71. Lappi Jussi-Petteri Suomen Kommunistinen Puolue 35.143 2
72. Välimäki Heta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 34.8 13
73. Valtonen Olli Kansallinen Kokoomus 34.563 5
74. Könkkölä Kalle Vihreä liitto 33.9 5
75. Saarnio Pekka Vasemmistoliitto 33.6 6
76. Savola Terttu Köyhien Asialla 33.333 18
77. Mustalahti Mika Liberaalit 33.25 10
78. Karhuvaara Arja Kansallinen Kokoomus 32.529 4
79. Lahtiluoma Mikko Itsenäisyyspuolue 32.444 8
80. Ovaskainen Kai Vihreä liitto 32.286 4
81. Lilja Juhani Suomen Kommunistinen Puolue 30.75 2
82. Asko-Seljavaara Sirpa Kansallinen Kokoomus 30.722 3
83. Puhakka Sirpa Vasemmistoliitto 30.545 4
84. Mattila Jukka I. Perussuomalaiset 29.2 6
85. Rihtniemi Suvi Kansallinen Kokoomus 29.105 3
86. Oksa Mirka Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 29 9
87. Saari Juhani Vasemmistoliitto 28 4
88. Salolainen Pertti Kansallinen Kokoomus 27.65 3
89. Pakkasvirta Anneli (Anneli Sauli) Suomen Kommunistinen Puolue 27.333 2
90. Eriksson Kimmo Liberaalit 26.6 5
91. Valpas Antti Perussuomalaiset 26.545 6
92. Koskinen Kauko Kansallinen Kokoomus 26.333 2
93. Eräsaari Leena Vasemmistoliitto 25.846 3
94. Keskitalo Timo Suomen Kristillisdemokraatit 25 9
95. Bryggare Arto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 24.857 7
96. Sandberg Johanna Ruotsalainen kansanpuolue 24.667 8
97. Hongisto Sanna Suomen Kommunistinen Puolue 24.6 1
98. Ristola Tommi Perussuomalaiset 24.333 4
99. Asikainen Kirsi Vasemmistoliitto 24 2
100. Savela Katri Suomen Keskusta 24 7
101. Sademies Olli Perussuomalaiset 22.462 3
102. Jokinen Orvokki Vasemmistoliitto 22.4 2
103. Järvenpää Elina Suomen Kommunistinen Puolue 22.364 1
104. Heinonen Toni Liberaalit 22.167 5
105. Mäenpää Anna Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 21.75 7
106. Vikstedt Tea Vasemmistoliitto 21 2
107. Salo Marianne Perussuomalaiset 20.857 3
108. Salava Hannele Suomen Kommunistinen Puolue 20.5 1
109. Kyröhonka Santeri Suomen Kristillisdemokraatit 20 7
110. Mielonen Mikko Vasemmistoliitto 19.765 1
111. Koskinen Arto Perussuomalaiset 19.467 2
112. Haatainen Tuula Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 19.333 5
113. Turunen Harri Liberaalit 19 3
114. Väisänen Juha-Pekka Suomen Kommunistinen Puolue 18.923 1
115. Nyström Nils Vasemmistoliitto 18.667 0
116. Hagert Richard Ruotsalainen kansanpuolue 18.5 7
117. Kujanpää-Kyyhkynen Leila Perussuomalaiset 18.25 2
118. Väätäinen Juha Suomen Keskusta 18 7
119. Åsnabrygg Jarmo Suomen Kommunistinen Puolue 17.571 1
120. Hiltunen Rakel Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 17.4 5
121. Leino Kimmo Perussuomalaiset 17.176 2
122. Björklund Irina Suomen Kristillisdemokraatit 16.667 5
123. Snellman Jouni Liberaalit 16.625 2
124. Lehtinen Rafael Suomen Kommunistinen Puolue 16.4 1
125. Ohayon Liana Kaarina (Liana Kaarina) Perussuomalaiset 16.222 2
126. Lipponen Päivi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 15.818 5
127. Lindström Kari Suomen Kommunistinen Puolue 15.375 0
128. Junnila Markku Perussuomalaiset 15.368 0
129. Syväoja Tomi Sitoutumaton 15 8
130. Forsman Jonas Ruotsalainen kansanpuolue 14.8 6
131. Romppainen Leena Liberaalit 14.778 0
132. Kaltiainen Seppo Perussuomalaiset 14.6 0
133. Osman-Sovala Zahra Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 14.5 5
134. Takkinen Heikki Suomen Kommunistinen Puolue 14.471 0
135. Hasan Alisha Suomen Keskusta 14.4 5
136. Laire Julia Suomen Kristillisdemokraatit 14.286 3
137. Kähärä Ari Perussuomalaiset 13.905 0
138. Puura Heli Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 13.385 4
139. Mattila Pentti Suomen Kristillisdemokraatit 12.5 3
140. Kantola Tarja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12.429 4
141. Hamberg Andreas Ruotsalainen kansanpuolue 12.333 4
142. Kanerva Seppo Suomen Keskusta 12 5
143. Jouhki Hannu Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11.6 4
144. Kiviluoto Hilkka Suomen Kristillisdemokraatit 11.111 2
145. Taipale Ilkka Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10.875 3
146. Björnberg-Enckell Maria Ruotsalainen kansanpuolue 10.571 3
147. Hwang Dae-Jin Suomen Keskusta 10.286 4
148. Söderman Jacob Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10.235 3
149. Kärmeranta Jussi Suomen Kristillisdemokraatit 10 2
150. Malinen Jouko Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9.667 3
151. Granberg-Haakana Charlotte (Lotte) Ruotsalainen kansanpuolue 9.25 3
152. Anttila Maija Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9.158 2
153. Laine Arttu Suomen Kristillisdemokraatit 9.091 2
154. Kulmanen Ilari Suomen Keskusta 9 4
155. Wallgren Thomas Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8.7 2
156. Raassina Asser Suomen Kristillisdemokraatit 8.333 2
157. Saksala Harri Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8.286 0
158. Löfström Mats Ruotsalainen kansanpuolue 8.222 3
159. Aaltola Anneli Suomen Keskusta 8 3
160. Kauhanen Teuvo Kommunistinen Työväenpuolue 8 2
161. Erävalo Esa Suomen Kristillisdemokraatit 7.692 1
162. Hänninen Ville Sitoutumaton 7.5 4
163. Thors Astrid Ruotsalainen kansanpuolue 7.4 3
164. Lazareva Ella Suomen Keskusta 7.2 3
165. Heickell Ingrid Suomen Kristillisdemokraatit 7.143 1
166. Manninen Antero Suomen Kansan Sinivalkoiset 7 5
167. Wenman Lena Ruotsalainen kansanpuolue 6.727 2
168. Molander Helena Suomen Kristillisdemokraatit 6.667 1
169. Nevamäki Riina Suomen Keskusta 6.545 3
170. Pohtamo-Hietanen Anne Suomen Kristillisdemokraatit 6.25 1
171. Österberg Marianne Ruotsalainen kansanpuolue 6.167 2
172. Alku Antero Suomen Keskusta 6 2
173. Kock Richard Suomen Senioripuolue 6 2
174. Laitinen Juhani Suomen Kristillisdemokraatit 5.882 0
175. Brettschneider Gunvor Ruotsalainen kansanpuolue 5.692 1
176. Halava Ilkka Suomen Keskusta 5.538 2
177. Rosengren Bodil Ruotsalainen kansanpuolue 5.286 1
178. Holopainen Juha Matti Suomen Keskusta 5.143 2
179. Varje Eero Sitoutumaton 5 2
180. Heikkinen Paavo Suomen Työväenpuolue 5 1
181. Sandström Christian Ruotsalainen kansanpuolue 4.933 1
182. Huhtamäki Martti Suomen Keskusta 4.8 2
183. Torvalds Nils Ruotsalainen kansanpuolue 4.625 1
184. Vanhanen Merja Suomen Keskusta 4.5 2
185. Viglione Petri Ruotsalainen kansanpuolue 4.353 1
186. Koskela Vesa Suomen Keskusta 4.235 1
187. Finne-Elonen Laura Ruotsalainen kansanpuolue 4.111 0
188. Tunturi Anna-Riitta Suomen Keskusta 4 1
189. Niskanen Reino Kommunistinen Työväenpuolue 4 2
190. Partanen Eila Suomen Keskusta 3.789 0
191. Basic Marijan Sitoutumaton 3.75 1
192. Brockmann Matias-Christian Suomen Kansan Sinivalkoiset 3.5 2
193. Aho-Marjanen Lahja Suomen Senioripuolue 3 1
194. Pöyhönen Raimo Kommunistinen Työväenpuolue 2.667 1
195. Paakkolanvaara Liisa Suomen Työväenpuolue 2.5 1
196. Hytönen Risto Suomen Senioripuolue 2 1
197. Valo Britt-Marie Kommunistinen Työväenpuolue 2 1
198. Rahikainen Janne Suomen Työväenpuolue 1.667 1
199. Vartiainen Mikko Kommunistinen Työväenpuolue 1.6 1
200. Hölsä Matti Suomen Senioripuolue 1.5 1
201. Vesterinen Pentti Kommunistinen Työväenpuolue 1.333 1
202. Seppänen Pentti Suomen Työväenpuolue 1.25 1
203. Laakso Reijo Suomen Senioripuolue 1.2 1
204. Timonen Seija Kommunistinen Työväenpuolue 1.143 0
205. Bang Pirkko Suomen Senioripuolue 1 0
206. Siika-aho Antti Suomen Työväenpuolue 1 1
207. Vaahtera Jukka Kommunistinen Työväenpuolue 1 0
208. Valo Juhani Kommunistinen Työväenpuolue 0.889 0
209. Kuntsi Harri Suomen Senioripuolue 0.857 0
210. Kyrönlahti-Keskivaara Rosa-Maria Suomen Työväenpuolue 0.833 0
211. Mäkynen Heikki Suomen Senioripuolue 0.75 0
212. Rahikainen Ville Suomen Työväenpuolue 0.714 0
213. Piirainen Marja Suomen Senioripuolue 0.667 0
214. Salomaa Martti Suomen Työväenpuolue 0.625 0
215. Vainio Leena Suomen Senioripuolue 0.6 0
216. Tiainen Pekka Suomen Työväenpuolue 0.556 0

Uudenmaan vaalipiiri

puolue34äänet%
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue22087.29
Suomen Keskusta32388.34
Kansallinen Kokoomus1073425.71
Ruotsalainen kansanpuolue11093.82
Suomen Kristillisdemokraatit1943.29
Vihreä liitto972725.46
Vasemmistoliitto429210.23
Perussuomalaiset328910.12
Itsenäisyyspuolue1341.19
Vaaliliitto: Perussuomalaiset & Itsenäisyyspuolue
sija nimi puolue vertaus-
luku
äänet
1. Niinistö Sauli Kansallinen Kokoomus 734 347
2. Kasvi Jyrki Vihreä liitto 727 275
3. Komulainen Riikka Kansallinen Kokoomus 367 84
4. Rantanen Laura Vihreä liitto 363.5 60
5. Soini Timo Perussuomalaiset 323 134
6. Saramo Jussi Vasemmistoliitto 292 74
7. Sandström Tomi Kansallinen Kokoomus 244.667 54
8. Salo Aija Vihreä liitto 242.333 58
9. Vanhanen Matti Suomen Keskusta 238 52
10. Guzenina-Richardson Maria Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 208 27
11. Mäkelä Outi Kansallinen Kokoomus 183.5 25
12. Hautala Heidi Vihreä liitto 181.75 34
13. Lahtinen Teemu Perussuomalaiset 161.5 41
14. Mäkelä Jukka Kansallinen Kokoomus 146.8 22
15. Haapanen Ilmari Vasemmistoliitto 146 62
16. Länsipuro Janne Vihreä liitto 145.4 32
17. Virén Lasse Kansallinen Kokoomus 122.333 22
18. Leka Kaisa Vihreä liitto 121.167 31
19. Vähäkainu Henri Suomen Keskusta 119 41
20. Haglund Carl (Calle) Ruotsalainen kansanpuolue 109 20
21. Ojapelto Ari Itsenäisyyspuolue 107.667 22
22. Koskinen Hanna Kansallinen Kokoomus 104.857 20
23. Taberman Tommy Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 104 26
24. Kauppinen Sirpa Vihreä liitto 103.857 22
25. Jaakkola Milla Vasemmistoliitto 97.333 43
26. Helenius Harri Suomen Kristillisdemokraatit 94 28
27. Harkimo Leena Kansallinen Kokoomus 91.75 18
28. Björs Marko Vihreä liitto 90.875 21
29. Hemming Hanna-Leena Kansallinen Kokoomus 81.556 12
30. Karimäki Johanna Vihreä liitto 80.778 20
31. Hiltula Henry Perussuomalaiset 80.75 18
32. Saarela Tanja Suomen Keskusta 79.333 19
33. Perttu Helinä Kansallinen Kokoomus 73.4 12
34. Pihlaja Kirsi Vasemmistoliitto 73 19
35. Ojanen Maija Vihreä liitto 72.7 19
36. Lindtman Antti Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 69.333 21
37. Holm Tuija Kansallinen Kokoomus 66.727 11
38. Mäkelä Anna Vihreä liitto 66.091 18
39. Korpi Jarkko Perussuomalaiset 64.6 16
40. Matikainen-Kallström Marjo Kansallinen Kokoomus 61.167 10
41. Kuronen Matti Vihreä liitto 60.583 15
42. Kaikkonen Antti Suomen Keskusta 59.5 16
43. Pääkkönen Vesa Vasemmistoliitto 58.4 16
44. Patinen Jussi Kansallinen Kokoomus 56.462 10
45. Juurikkala Timo Vihreä liitto 55.923 13
46. Grandin Alexander Ruotsalainen kansanpuolue 54.5 13
47. Oz Lasse Perussuomalaiset 53.833 13
48. Keskinen Jarmo Kansallinen Kokoomus 52.429 9
49. Kuisma Risto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 52 20
50. Saarivuo-Sirén Maria Vihreä liitto 51.929 13
51. Mäkinen Tapani Kansallinen Kokoomus 48.933 9
52. Salo Salla Vasemmistoliitto 48.667 10
53. Suomalainen Sami Vihreä liitto 48.467 12
54. Uusipaavalniemi Markku Suomen Keskusta 47.6 16
55. Laukkanen Antero Suomen Kristillisdemokraatit 47 7
56. Ruohonen-Lerner Pirkko Perussuomalaiset 46.143 9
57. Daniel Hans-Christian Kansallinen Kokoomus 45.875 8
58. Forsius Merikukka Vihreä liitto 45.438 11
59. Hanhela Sirkku Kansallinen Kokoomus 43.176 7
60. Haaranen Tarja Vihreä liitto 42.765 9
61. Siltala Hannu Vasemmistoliitto 41.714 10
62. Meros Päivi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 41.6 19
63. Lignell Raakel Kansallinen Kokoomus 40.778 6
64. Ahonala Jukka Vihreä liitto 40.389 7
65. Salonen Pasi Perussuomalaiset 40.375 9
66. Ahvenainen Mikko Suomen Keskusta 39.667 15
67. Noro Tiina Kansallinen Kokoomus 38.632 6
68. Hagerlund Tony Vihreä liitto 38.263 7
69. Kemppi-Virtanen Pirjo Kansallinen Kokoomus 36.7 4
70. Andersson Claes Vasemmistoliitto 36.5 7
71. Hannula Markku Vihreä liitto 36.35 7
72. Liljeström Christel Ruotsalainen kansanpuolue 36.333 12
73. Falzon Petri Perussuomalaiset 35.889 8
74. Lauslahti Sanna Kansallinen Kokoomus 34.952 4
75. Niemi-Saari Mari Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 34.667 10
76. Cantell-Forsbom Anna Vihreä liitto 34.619 5
77. Auvinen Timo Suomen Keskusta 34 13
78. Huldén Larry Suomen Kommunistinen Puolue 34 5
79. Lehti Eero Kansallinen Kokoomus 33.364 4
80. Fogelholm Mikael Vihreä liitto 33.045 5
81. Kallas Tuukka Vasemmistoliitto 32.444 6
82. Petäjäjärvi Teijo Perussuomalaiset 32.3 6
83. Saarikangas Martin Kansallinen Kokoomus 31.913 4
84. Honkanummi Eeva Vihreä liitto 31.609 5
85. Hietakangas Tanja Suomen Kristillisdemokraatit 31.333 6
86. Saraste Heikki Köyhien Asialla 31 17
87. Syrjänen Vesa Kansallinen Kokoomus 30.583 4
88. Kokko Hannu Vihreä liitto 30.292 5
89. Salmi Jukka Suomen Keskusta 29.75 8
90. Holopainen Janne Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 29.714 9
91. Sinisalo Pekka Perussuomalaiset 29.364 6
92. Torkki Markus Kansallinen Kokoomus 29.36 4
93. Komonen Jenni Vasemmistoliitto 29.2 6
94. Pursiainen Terho Vihreä liitto 29.08 5
95. Akaan-Penttilä Eero Kansallinen Kokoomus 28.231 3
96. Ala-Paavola Sinikka Vihreä liitto 27.962 4
97. Wickström Fredrika Ruotsalainen kansanpuolue 27.25 12
98. Jääskeläinen Jarmo Kansallinen Kokoomus 27.185 3
99. Sadiq Abid (Shakho) Vihreä liitto 26.926 4
100. Hakalehto Ilkka Itsenäisyyspuolue 26.917 6
101. Ruuth Saila Vasemmistoliitto 26.545 6
102. Särkiniemi Seppo Suomen Keskusta 26.444 8
103. Vahasalo Raija Kansallinen Kokoomus 26.214 3
104. Sistonen Markku Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 26 9
105. Salokannel Susanna Vihreä liitto 25.964 4
106. Kari Harri Kansallinen Kokoomus 25.31 2
107. Nybäck Stina Vihreä liitto 25.069 2
108. Lehto Saana Perussuomalaiset 24.846 5
109. Orpana Anitta Kansallinen Kokoomus 24.467 2
110. Lindman Juho Vasemmistoliitto 24.333 4
111. Poutanen Pekka Vihreä liitto 24.233 2
112. Isometsä Jari Suomen Keskusta 23.8 7
113. Peura Sirpa Kansallinen Kokoomus 23.677 2
114. Lehto Hannu Suomen Kristillisdemokraatit 23.5 5
115. von Essen Kristian Vihreä liitto 23.452 1
116. Kuntsi Hanna Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 23.111 6
117. Vaskela Jyrki Perussuomalaiset 23.071 4
118. Rönkä Antero Kansallinen Kokoomus 22.938 2
119. Tanninen Timo Vihreä liitto 22.719 1
120. Uotila Kari Vasemmistoliitto 22.462 4
121. Sandell Annukka Kansallinen Kokoomus 22.242 1
122. Häggblom Laura Vihreä liitto 22.03 0
123. Stormbom Lars Ruotsalainen kansanpuolue 21.8 10
124. Viljanen Eerikki Suomen Keskusta 21.636 6
125. Hartman Bengt Kansallinen Kokoomus 21.588 0
126. Kulmala Mikko Itsenäisyyspuolue 21.533 4
127. Pöllänen Raijaliisa Vihreä liitto 21.382 0
128. Aaltonen Tero Vasemmistoliitto 20.857 3
129. Feldt Maria Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 20.8 6
130. Jääskeläinen Pietari Perussuomalaiset 20.188 3
131. Mattinen Harri Liberaalit 20 7
132. Rusi Alpo Suomen Keskusta 19.833 5
133. Parant Mirjami Vasemmistoliitto 19.467 3
134. Ylimutka Kalle Perussuomalaiset 19 3
135. Kalliomäki Antti Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 18.909 5
136. Ikegwuonu Godwin Suomen Kristillisdemokraatit 18.8 4
137. Holsti Jaakko Suomen Keskusta 18.308 4
138. Hurmerinta Kari Vasemmistoliitto 18.25 2
139. Skog Stefan Ruotsalainen kansanpuolue 18.167 6
140. Varmavuori Marissa Sitoutumaton 18 5
141. Hakala Heimo Perussuomalaiset 17.944 2
142. Jääskeläinen Iiro Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 17.333 5
143. Liukkonen Oili Vasemmistoliitto 17.176 2
144. Salonen Antti Suomen Keskusta 17 4
145. Manninen Anneli Perussuomalaiset 17 2
146. Lievemaa Tommi Suomen Kommunistinen Puolue 17 5
147. Rahkola Anne Vasemmistoliitto 16.222 2
148. Siukola Jaana Perussuomalaiset 16.15 2
149. Tani Sari Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 16 5
150. Siberg Heli Suomen Keskusta 15.867 4
151. Tuohioja Pauli Suomen Kristillisdemokraatit 15.667 4
152. Åberg Gustaf Ruotsalainen kansanpuolue 15.571 5
153. Parkkinen Tiina Köyhien Asialla 15.5 6
154. Tala Heikki Perussuomalaiset 15.381 2
155. Syvärinen Katja Vasemmistoliitto 15.368 2
156. Laine Marja-Leena Suomen Keskusta 14.875 3
157. Kiljunen Kimmo Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 14.857 4
158. Jokinen Anita Itsenäisyyspuolue 14.682 2
159. Virta Sari Vasemmistoliitto 14.6 2
160. Haataja Seija Perussuomalaiset 14.043 1
161. Malmgrén Varpu-Leena Suomen Keskusta 14 3
162. Jakka Raine Vasemmistoliitto 13.905 1
163. Rahkonen Susanna Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 13.867 4
164. Blomqvist Thomas Ruotsalainen kansanpuolue 13.625 4
165. Helin-Savolainen Inga Perussuomalaiset 13.458 1
166. Andersson Niklas Suomen Kristillisdemokraatit 13.429 3
167. Karhula Jukka Vasemmistoliitto 13.273 1
168. Selivanova Olesja Suomen Keskusta 13.222 3
169. Kuusisto Merja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 13 3
170. Luttinen Pauli Artturi Perussuomalaiset 12.92 1
171. Kokkonen Esko Vasemmistoliitto 12.696 1
172. Helenius Annukka Suomen Keskusta 12.526 2
173. Mikkanen Heimo Perussuomalaiset 12.423 1
174. Rajajärvi Anu Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12.235 3
175. Korhonen Tuula Vasemmistoliitto 12.167 1
176. Meriheinä Thérèse Ruotsalainen kansanpuolue 12.111 3
177. Harju Hannu Kommunistinen Työväenpuolue 12 2
178. Nuorteva-Hakoniemi Ilona Perussuomalaiset 11.963 1
179. Klaucke Eija Suomen Keskusta 11.9 2
180. Bollström Harri Suomen Kristillisdemokraatit 11.75 3
181. Kouhia Juhani Vasemmistoliitto 11.68 1
182. Karhunen Sanna Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11.556 3
183. Tykkyläinen Heikki Perussuomalaiset 11.536 1
184. Sorsa Simo Suomen Keskusta 11.333 2
185. Tossavainen Reijo Suomen Kommunistinen Puolue 11.333 5
186. Laakso Jaakko Vasemmistoliitto 11.231 1
187. Männistö Niina Perussuomalaiset 11.138 0
188. Järviharju Matti Suomen Isänmaallinen kansanliike 11 11
189. Vuolasranta Miranda Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10.947 3
190. Molander Pontus Ruotsalainen kansanpuolue 10.9 3
191. Hursti Anna-Mari Suomen Keskusta 10.818 1
192. Laukkanen Erkki Vasemmistoliitto 10.815 1
193. Perälahti Raimo Perussuomalaiset 10.767 0
194. Jääskeläinen Jouko Suomen Kristillisdemokraatit 10.444 3
195. Pajuoja Matti Vasemmistoliitto 10.429 1
196. Pihlman Marjo Perussuomalaiset 10.419 0
197. Feldt-Ranta Maarit Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10.4 3
198. Koli Eero Suomen Keskusta 10.348 1
199. Wulf Birgitta Köyhien Asialla 10.333 5
200. Puisto Raimo Perussuomalaiset 10.094 0
201. Tyystjärvi Kati Vasemmistoliitto 10.069 1
202. Siivonen Jaakko Liberaalit 10 7
203. Leppänen Pia Suomen Keskusta 9.917 1
204. Oker-Blom Jan Didrik Ruotsalainen kansanpuolue 9.909 3
