IRC-Gallerian varjovaalien eduskunta

Valid HTML 4.01 Transitional IRC-gallerian varjovaalien tulos klo 22.3.2007 19:49:21.
Tämän koosteen teki Kahkonen.
Huomaa: sivu ei ole IRC-Gallerian tekemä tai sen hallinnassa. Huomatukset siis Kahkoselle

Äänestäjinä kaikki (yli 16-vuotiaat). Vaihda äänestäjiksi kaikki 16+ | täysi-ikäiset 18+ | vain 16-17-vuotiaat

Siirry vaalipiiriin: Helsingin | Uudenmaan | Varsinais-Suomen | Satakunnan | Hämeen | Pirkanmaan | Kymen | Etelä-Savon | Pohjois-Savon | Pohjois-Karjalan | Vaasan | Keski-Suomen | Oulun | Lapin |

Äänensä antaneita: 25835. Äänestysprosentti noin 8.8 %

Vertaa kannatuskarttaa oikeaan tulokseenSuurin puolue vaalipiireittäin.
Suurin puolue vaalipiireittäin.
IRC-Gallerian eduskunta
puolueedustajiamuutos edellisestäero oikeaan tulokseenäänet%
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue19-34-26259810.06
Suomen Keskusta29–301-25...24-22...21333512.91
Kansallinen Kokoomus47+5-3523020.24
Ruotsalainen kansanpuolue2-7-74151.61
Suomen Kristillisdemokraatit60-112394.8
Vihreä liitto46+32+31526820.39
Vasemmistoliitto18-1+124359.43
Perussuomalaiset20+17-1524559.5
Itsenäisyyspuolue2–31+2...3+2...33781.46
Liberaalit2+2+25282.04
Köyhien Asialla2+2+22160.84
Suomen Kommunistinen Puolue5+5+511224.34
Lisäksi Ahvenanmaalta (RKP)100  
Suomen Työväenpuolue00660.26
Muutosvoimat Suomi0000
Yhteisvastuu puolue0010
Suomen Isänmaallinen kansanliike001140.44
Suomen Kansan Sinivalkoiset001430.55
Suomen Senioripuolue00330.13
Kommunistinen Työväenpuolue001800.7

1 Paikkoja joudutaan arpomaan. Ks. kysymykset ja vastaukset.

* "Mitä ihmettä?!" - eli kysymyksiä ja vastauksia


Helsingin vaalipiiri

puolue21äänet%
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue12727.05
Kansallinen Kokoomus573018.91
Vihreä liitto690823.52
Vasemmistoliitto242911.11
Perussuomalaiset23839.92
Itsenäisyyspuolue1541.4
Liberaalit11854.79
Köyhien Asialla1501.3
Suomen Kommunistinen Puolue239510.23
Vaaliliitto: Suomen Kristillisdemokraatit & Köyhien Asialla
Vaaliliitto: Perussuomalaiset & Itsenäisyyspuolue
sija nimi puolue vertaus-
luku
äänet
1. Sumuvuori Johanna Vihreä liitto 908 161
2. Zyskowicz Ben Kansallinen Kokoomus 730 178
3. Puoskari Mari Vihreä liitto 454 121
4. Halla-aho Jussi Perussuomalaiset 437 158
5. Arhinmäki Paavo Vasemmistoliitto 429 177
6. Lampela Seppo (Steen 1) Suomen Kommunistinen Puolue 395 280
7. Backlund Lotta Kansallinen Kokoomus 365 172
8. Sinnemäki Anni Vihreä liitto 302.667 103
9. Beurling Juha Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 272 44
10. Nurmela Tuomas Kansallinen Kokoomus 243.333 95
11. Helistö Kimmo Vihreä liitto 227 59
12. Sysimetsä Ilkka (Frederik) Perussuomalaiset 218.5 44
13. Tammisto Anna Vasemmistoliitto 214.5 45
14. Helenius Kari Suomen Kommunistinen Puolue 197.5 36
15. Rauhala Mikko Liberaalit 185 103
16. Vapaavuori Jan Kansallinen Kokoomus 182.5 67
17. Alanko-Kahiluoto Outi Vihreä liitto 181.6 55
18. Savola Terttu Köyhien Asialla 166 50
19. Abdulla Zahra Vihreä liitto 151.333 54
20. Valavuori Aleksi Kansallinen Kokoomus 146 57
21. Finskas Jan Itsenäisyyspuolue 145.667 44
22. Vasankari Jaakko Vasemmistoliitto 143 39
23. Tuomioja Erkki Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 136 42
24. Grönroos Irene Suomen Kommunistinen Puolue 131.667 22
25. Ylikahri Ville Vihreä liitto 129.714 51
26. Kiviniemi Mari Suomen Keskusta 124 16
27. Moberg Frank Ruotsalainen kansanpuolue 123 24
28. Suomalainen Nina Kansallinen Kokoomus 121.667 42
29. Laakso Tapio Vihreä liitto 113.5 39
30. Holmström Martti Perussuomalaiset 109.25 42
31. Mänttäri Alina Vasemmistoliitto 107.25 36
32. Karlstedt Jorma Kansallinen Kokoomus 104.286 19
33. Moisio Elina Vihreä liitto 100.889 36
34. Hakanen Yrjö Suomen Kommunistinen Puolue 98.75 15
35. Kalske Markus Liberaalit 92.5 31
36. Sarkomaa Sari Kansallinen Kokoomus 91.25 14
37. Hellström Sanna Vihreä liitto 90.8 33
38. Heinäluoma Eero Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 90.667 29
39. Rossi Johanna Perussuomalaiset 87.4 21
40. Aarnipuu Tiia Vasemmistoliitto 85.8 27
41. Holmi Markku Suomen Kristillisdemokraatit 83 28
42. Lehtipuu Otto Vihreä liitto 82.545 31
43. Lahti Jere Kansallinen Kokoomus 81.111 11
44. Kotilainen Tytti Suomen Kommunistinen Puolue 79 11
45. Relander Jukka Vihreä liitto 75.667 28
46. Hakola Juha Kansallinen Kokoomus 73 10
47. Kähärä-Zekki Jyndi Marika Perussuomalaiset 72.833 19
48. Kajos Miina Vasemmistoliitto 71.5 22
49. Korpela Heikki Vihreä liitto 69.846 27
50. Pajamäki Osku Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 68 27
51. Luukkainen Hannele Kansallinen Kokoomus 66.364 10
52. Sandberg Tiina Suomen Kommunistinen Puolue 65.833 8
53. Haavisto Pekka Vihreä liitto 64.857 25
54. Valpas Antti Perussuomalaiset 62.429 14
55. Savela Katri Suomen Keskusta 62 16
56. Särelä Mikko Liberaalit 61.667 18
57. Wulff Antonia Ruotsalainen kansanpuolue 61.5 19
58. Buttler Pekka Vasemmistoliitto 61.286 21
59. Perkiö Sanna Kansallinen Kokoomus 60.833 10
60. Johansson Frank Vihreä liitto 60.533 19
61. Brax Tuija Vihreä liitto 56.75 18
62. Lappi Jussi-Petteri Suomen Kommunistinen Puolue 56.429 5
63. Valtonen Olli Kansallinen Kokoomus 56.154 9
64. Röyskö Heini Suomen Kristillisdemokraatit 55.333 23
65. Välikangas Arto Perussuomalaiset 54.625 14
66. Bryggare Arto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 54.4 18
67. Ravela Reko Vasemmistoliitto 53.625 16
68. Ingervo Sirkku Vihreä liitto 53.412 14
69. Vuento Marja Kansallinen Kokoomus 52.143 8
70. Könkkölä Kalle Vihreä liitto 50.444 9
71. Lehtinen Rafael Suomen Kommunistinen Puolue 49.375 3
72. Bergroth Maj Kansallinen Kokoomus 48.667 6
73. Elo Timo Perussuomalaiset 48.556 13
74. Ovaskainen Kai Vihreä liitto 47.789 9
75. Siimes Hanna-Kaisa Vasemmistoliitto 47.667 9
76. Mustalahti Mika Liberaalit 46.25 10
77. Piepponen Anna Kaarina Kansallinen Kokoomus 45.625 6
78. Jantunen Tuomo Vihreä liitto 45.4 8
79. Välimäki Heta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 45.333 16
80. Takkinen Heikki Suomen Kommunistinen Puolue 43.889 3
81. Sademies Olli Perussuomalaiset 43.7 11
82. Krohn Minerva Vihreä liitto 43.238 8
83. Asko-Seljavaara Sirpa Kansallinen Kokoomus 42.941 4
84. Puhakka Sirpa Vasemmistoliitto 42.9 8
85. Kyröhonka Santeri Suomen Kristillisdemokraatit 41.5 16
86. Peltokorpi Terhi Suomen Keskusta 41.333 11
87. Forsman Jonas Ruotsalainen kansanpuolue 41 13
88. Karhuvaara Arja Kansallinen Kokoomus 40.556 4
89. Lahtiluoma Mikko Itsenäisyyspuolue 39.727 10
90. Hongisto Sanna Suomen Kommunistinen Puolue 39.5 2
91. Saari Juhani Vasemmistoliitto 39 7
92. Lipponen Päivi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 38.857 14
93. Rihtniemi Suvi Kansallinen Kokoomus 38.421 3
94. Eriksson Kimmo Liberaalit 37 7
95. Salolainen Pertti Kansallinen Kokoomus 36.5 3
96. Mattila Jukka I. Perussuomalaiset 36.417 9
97. Lilja Juhani Suomen Kommunistinen Puolue 35.909 2
98. Saarnio Pekka Vasemmistoliitto 35.75 6
99. Koskinen Kauko Kansallinen Kokoomus 34.762 2
100. Mäenpää Anna Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 34 10
101. Koskinen Arto Perussuomalaiset 33.615 8
102. Keskitalo Timo Suomen Kristillisdemokraatit 33.2 9
103. Eräsaari Leena Vasemmistoliitto 33 4
104. Lindström Kari Suomen Kommunistinen Puolue 32.917 2
105. Salo Marianne Perussuomalaiset 31.214 7
106. Väätäinen Juha Suomen Keskusta 31 10
107. Heinonen Toni Liberaalit 30.833 7
108. Sandberg Johanna Ruotsalainen kansanpuolue 30.75 13
109. Jokinen Orvokki Vasemmistoliitto 30.643 4
110. Pakkasvirta Anneli (Anneli Sauli) Suomen Kommunistinen Puolue 30.385 2
111. Oksa Mirka Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 30.222 10
112. Ristola Tommi Perussuomalaiset 29.133 6
113. Mielonen Mikko Vasemmistoliitto 28.6 3
114. Järvenpää Elina Suomen Kommunistinen Puolue 28.214 1
115. Björklund Irina Suomen Kristillisdemokraatit 27.667 7
116. Leino Kimmo Perussuomalaiset 27.313 5
117. Kantola Tarja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 27.2 9
118. Asikainen Kirsi Vasemmistoliitto 26.813 2
119. Turunen Harri Liberaalit 26.429 4
120. Salava Hannele Suomen Kommunistinen Puolue 26.333 1
121. Ohayon Liana Kaarina (Liana Kaarina) Perussuomalaiset 25.706 4
122. Vikstedt Tea Vasemmistoliitto 25.235 2
123. Syväoja Tomi Sitoutumaton 25 12
124. Kauhanen Teuvo Kommunistinen Työväenpuolue 25 6
125. Alku Antero Suomen Keskusta 24.8 9
126. Hiltunen Rakel Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 24.727 8
127. Väisänen Juha-Pekka Suomen Kommunistinen Puolue 24.688 1
128. Hagert Richard Ruotsalainen kansanpuolue 24.6 10
129. Kaltiainen Seppo Perussuomalaiset 24.278 3
130. Nyström Nils Vasemmistoliitto 23.833 1
131. Laire Julia Suomen Kristillisdemokraatit 23.714 5
132. Åsnabrygg Jarmo Suomen Kommunistinen Puolue 23.235 1
133. Snellman Jouni Liberaalit 23.125 3
134. Kujanpää-Kyyhkynen Leila Perussuomalaiset 23 2
135. Osman-Sovala Zahra Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 22.667 8
136. Kähärä Ari Perussuomalaiset 21.85 2
137. Puura Heli Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 20.923 8
138. Junnila Markku Perussuomalaiset 20.81 1
139. Mattila Pentti Suomen Kristillisdemokraatit 20.75 5
140. Hasan Alisha Suomen Keskusta 20.667 9
141. Romppainen Leena Liberaalit 20.556 2
142. Hamberg Andreas Ruotsalainen kansanpuolue 20.5 10
143. Taipale Ilkka Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 19.429 6
144. Laine Arttu Suomen Kristillisdemokraatit 18.444 4
145. Haatainen Tuula Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 18.133 5
146. Aaltola Anneli Suomen Keskusta 17.714 7
147. Löfström Mats Ruotsalainen kansanpuolue 17.571 6
148. Malinen Jouko Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 17 5
149. Erävalo Esa Suomen Kristillisdemokraatit 16.6 3
150. Manninen Antero Suomen Kansan Sinivalkoiset 16 11
151. Jouhki Hannu Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 16 4
152. Kanerva Seppo Suomen Keskusta 15.5 7
153. Björnberg-Enckell Maria Ruotsalainen kansanpuolue 15.375 5
154. Söderman Jacob Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 15.111 3
155. Kiviluoto Hilkka Suomen Kristillisdemokraatit 15.091 3
156. Anttila Maija Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 14.316 3
157. Kärmeranta Jussi Suomen Kristillisdemokraatit 13.833 3
158. Vanhanen Merja Suomen Keskusta 13.778 7
159. Granberg-Haakana Charlotte (Lotte) Ruotsalainen kansanpuolue 13.667 4
160. Wallgren Thomas Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 13.6 2
161. Aho-Marjanen Lahja Suomen Senioripuolue 13 2
162. Saksala Harri Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12.952 1
163. Heickell Ingrid Suomen Kristillisdemokraatit 12.769 2
164. Hänninen Ville Sitoutumaton 12.5 8
165. Valo Juhani Kommunistinen Työväenpuolue 12.5 4
166. Hwang Dae-Jin Suomen Keskusta 12.4 4
167. Thors Astrid Ruotsalainen kansanpuolue 12.3 4
168. Heikkinen Paavo Suomen Työväenpuolue 12 2
169. Laitinen Juhani Suomen Kristillisdemokraatit 11.857 2
170. Kulmanen Ilari Suomen Keskusta 11.273 4
171. Wenman Lena Ruotsalainen kansanpuolue 11.182 4
172. Molander Helena Suomen Kristillisdemokraatit 11.067 2
173. Pohtamo-Hietanen Anne Suomen Kristillisdemokraatit 10.375 2
174. Halava Ilkka Suomen Keskusta 10.333 3
175. Sandström Christian Ruotsalainen kansanpuolue 10.25 2
176. Raassina Asser Suomen Kristillisdemokraatit 9.765 2
177. Holopainen Juha Matti Suomen Keskusta 9.538 3
178. Torvalds Nils Ruotsalainen kansanpuolue 9.462 2
179. Huhtamäki Martti Suomen Keskusta 8.857 3
180. Viglione Petri Ruotsalainen kansanpuolue 8.786 2
181. Varje Eero Sitoutumaton 8.333 4
182. Niskanen Reino Kommunistinen Työväenpuolue 8.333 3
183. Koskela Vesa Suomen Keskusta 8.267 3
184. Österberg Marianne Ruotsalainen kansanpuolue 8.2 2
185. Brockmann Matias-Christian Suomen Kansan Sinivalkoiset 8 5
186. Lazareva Ella Suomen Keskusta 7.75 3
187. Brettschneider Gunvor Ruotsalainen kansanpuolue 7.688 1
188. Nevamäki Riina Suomen Keskusta 7.294 3
189. Finne-Elonen Laura Ruotsalainen kansanpuolue 7.235 1
190. Partanen Eila Suomen Keskusta 6.889 3
191. Rosengren Bodil Ruotsalainen kansanpuolue 6.833 1
192. Tunturi Anna-Riitta Suomen Keskusta 6.526 3
193. Kock Richard Suomen Senioripuolue 6.5 2
194. Basic Marijan Sitoutumaton 6.25 1
195. Timonen Seija Kommunistinen Työväenpuolue 6.25 3
196. Rahikainen Janne Suomen Työväenpuolue 6 2
197. Vartiainen Mikko Kommunistinen Työväenpuolue 5 3
198. Kuntsi Harri Suomen Senioripuolue 4.333 2
199. Pöyhönen Raimo Kommunistinen Työväenpuolue 4.167 2
200. Rahikainen Ville Suomen Työväenpuolue 4 2
201. Valo Britt-Marie Kommunistinen Työväenpuolue 3.571 2
202. Bang Pirkko Suomen Senioripuolue 3.25 1
203. Vaahtera Jukka Kommunistinen Työväenpuolue 3.125 1
204. Kyrönlahti-Keskivaara Rosa-Maria Suomen Työväenpuolue 3 1
205. Vesterinen Pentti Kommunistinen Työväenpuolue 2.778 1
206. Hytönen Risto Suomen Senioripuolue 2.6 1
207. Paakkolanvaara Liisa Suomen Työväenpuolue 2.4 1
208. Hölsä Matti Suomen Senioripuolue 2.167 1
209. Salomaa Martti Suomen Työväenpuolue 2 1
210. Laakso Reijo Suomen Senioripuolue 1.857 1
211. Seppänen Pentti Suomen Työväenpuolue 1.714 1
212. Mäkynen Heikki Suomen Senioripuolue 1.625 1
213. Siika-aho Antti Suomen Työväenpuolue 1.5 1
214. Piirainen Marja Suomen Senioripuolue 1.444 1
215. Tiainen Pekka Suomen Työväenpuolue 1.333 1
216. Vainio Leena Suomen Senioripuolue 1.3 1

Uudenmaan vaalipiiri

puolue34äänet%
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue23166.96
Suomen Keskusta44409.69
Kansallinen Kokoomus9109824.17
Ruotsalainen kansanpuolue12024.45
Suomen Kristillisdemokraatit11373.02
Vihreä liitto9106223.38
Vasemmistoliitto34369.6
Perussuomalaiset451711.38
Itsenäisyyspuolue1731.61
Vaaliliitto: Perussuomalaiset & Itsenäisyyspuolue


* Keskinäinen järjestys arvontaan: Korpi Jarkko (Perussuomalaiset) & Oz Lasse (Perussuomalaiset)
* Keskinäinen järjestys arvontaan: Hemming Hanna-Leena (Kansallinen Kokoomus) & Perttu Helinä (Kansallinen Kokoomus) & Keskinen Jarmo (Kansallinen Kokoomus)

sija nimi puolue vertaus-
luku
äänet
1. Niinistö Sauli Kansallinen Kokoomus 1098 555
2. Kasvi Jyrki Vihreä liitto 1062 346
3. Soini Timo Perussuomalaiset 590 255
4. Komulainen Riikka Kansallinen Kokoomus 549 100
5. Rantanen Laura Vihreä liitto 531 76
6. Vanhanen Matti Suomen Keskusta 440 88
7. Saramo Jussi Vasemmistoliitto 436 105
8. Sandström Tomi Kansallinen Kokoomus 366 75
9. Salo Aija Vihreä liitto 354 60
10. Taberman Tommy Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 316 48
11. Lahtinen Teemu Perussuomalaiset 295 52
12. Mäkelä Outi Kansallinen Kokoomus 274.5 37
13. Hautala Heidi Vihreä liitto 265.5 56
14. Vähäkainu Henri Suomen Keskusta 220 83
15. Harkimo Leena Kansallinen Kokoomus 219.6 34
16. Haapanen Ilmari Vasemmistoliitto 218 103
17. Länsipuro Janne Vihreä liitto 212.4 56
18. Grandin Alexander Ruotsalainen kansanpuolue 202 35
19. Ojapelto Ari Itsenäisyyspuolue 196.667 40
20. Virén Lasse Kansallinen Kokoomus 183 30
21. Leka Kaisa Vihreä liitto 177 52
22. Guzenina-Richardson Maria Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 158 34
23. Koskinen Hanna Kansallinen Kokoomus 156.857 26
24. Björs Marko Vihreä liitto 151.714 49
25. Hiltula Henry Perussuomalaiset 147.5 32
26. Uusipaavalniemi Markku Suomen Keskusta 146.667 40
27. Jaakkola Milla Vasemmistoliitto 145.333 52
28. Mäkelä Jukka Kansallinen Kokoomus 137.25 25
29. Helenius Harri Suomen Kristillisdemokraatit 137 32
30. Kauppinen Sirpa Vihreä liitto 132.75 30
31. Hemming Hanna-Leena * Kansallinen Kokoomus 122 16
32. Karimäki Johanna Vihreä liitto 118 27
33. Korpi Jarkko * Perussuomalaiset 118 29
34. Kaikkonen Antti Suomen Keskusta 110 36
35. Keskinen Jarmo * Kansallinen Kokoomus 109.8 16
36. Pääkkönen Vesa Vasemmistoliitto 109 31
37. Ojanen Maija Vihreä liitto 106.2 25
38. Lindtman Antti Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 105.333 26
39. Haglund Carl (Calle) Ruotsalainen kansanpuolue 101 27
40. Perttu Helinä * Kansallinen Kokoomus 99.818 16
41. Oz Lasse * Perussuomalaiset 98.333 29
42. Forsius Merikukka Vihreä liitto 96.545 24
43. Hanhela Sirkku Kansallinen Kokoomus 91.5 15
44. Saarivuo-Sirén Maria Vihreä liitto 88.5 23
45. Saarela Tanja Suomen Keskusta 88 27
46. Pihlaja Kirsi Vasemmistoliitto 87.2 26
47. Matikainen-Kallström Marjo Kansallinen Kokoomus 84.462 15
48. Ruohonen-Lerner Pirkko Perussuomalaiset 84.286 18
49. Kuronen Matti Vihreä liitto 81.692 20
50. Holopainen Janne Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 79 26
51. Daniel Hans-Christian Kansallinen Kokoomus 78.429 14
52. Mäkelä Anna Vihreä liitto 75.857 20
53. Hakalehto Ilkka Itsenäisyyspuolue 73.75 18
54. Ahvenainen Mikko Suomen Keskusta 73.333 21
55. Holm Tuija Kansallinen Kokoomus 73.2 14
56. Salo Salla Vasemmistoliitto 72.667 15
57. Juurikkala Timo Vihreä liitto 70.8 19
58. Patinen Jussi Kansallinen Kokoomus 68.625 12
59. Hietakangas Tanja Suomen Kristillisdemokraatit 68.5 10
60. Åberg Gustaf Ruotsalainen kansanpuolue 67.333 17
61. Hannula Markku Vihreä liitto 66.375 18
62. Salonen Pasi Perussuomalaiset 65.556 15
63. Mäkinen Tapani Kansallinen Kokoomus 64.588 10
64. Kuisma Risto Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 63.2 25
65. Saraste Heikki Köyhien Asialla 63 34
66. Särkiniemi Seppo Suomen Keskusta 62.857 18
67. Cantell-Forsbom Anna Vihreä liitto 62.471 17
68. Komonen Jenni Vasemmistoliitto 62.286 12
69. Kari Harri Kansallinen Kokoomus 61 9
70. Haaranen Tarja Vihreä liitto 59 16
71. Sinisalo Pekka Perussuomalaiset 59 13
72. Lauslahti Sanna Kansallinen Kokoomus 57.789 9
73. Lievemaa Tommi Suomen Kommunistinen Puolue 56 7
74. Ahonala Jukka Vihreä liitto 55.895 15
75. Auvinen Timo Suomen Keskusta 55 17
76. Noro Tiina Kansallinen Kokoomus 54.9 9
77. Andersson Claes Vasemmistoliitto 54.5 10
78. Falzon Petri Perussuomalaiset 53.636 9
79. Pursiainen Terho Vihreä liitto 53.1 15
80. Meros Päivi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 52.667 21
81. Lehti Eero Kansallinen Kokoomus 52.286 8
82. Sadiq Abid (Shakho) Vihreä liitto 50.571 15
83. Wickström Fredrika Ruotsalainen kansanpuolue 50.5 16
84. Lignell Raakel Kansallinen Kokoomus 49.909 8
85. Petäjäjärvi Teijo Perussuomalaiset 49.167 9
86. Isometsä Jari Suomen Keskusta 48.889 12
87. Siltala Hannu Vasemmistoliitto 48.444 10
88. Suomalainen Sami Vihreä liitto 48.273 13
89. Akaan-Penttilä Eero Kansallinen Kokoomus 47.739 6
90. von Essen Kristian Vihreä liitto 46.174 11
91. Jääskeläinen Jarmo Kansallinen Kokoomus 45.75 5
92. Laukkanen Antero Suomen Kristillisdemokraatit 45.667 8
93. Lehto Saana Perussuomalaiset 45.385 8
94. Niemi-Saari Mari Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 45.143 13
95. Hagerlund Tony Vihreä liitto 44.25 10
96. Salmi Jukka Suomen Keskusta 44 12
97. Saarikangas Martin Kansallinen Kokoomus 43.92 5
98. Kallas Tuukka Vasemmistoliitto 43.6 8
99. Honkanummi Eeva Vihreä liitto 42.48 10
100. Torkki Markus Kansallinen Kokoomus 42.231 5
101. Jokinen Anita Itsenäisyyspuolue 42.143 7
102. Ala-Paavola Sinikka Vihreä liitto 40.846 8
103. Vahasalo Raija Kansallinen Kokoomus 40.667 5
104. Liljeström Christel Ruotsalainen kansanpuolue 40.4 13
105. Siberg Heli Suomen Keskusta 40 9
106. Siivonen Jaakko Liberaalit 40 16
107. Uotila Kari Vasemmistoliitto 39.636 7
108. Sistonen Markku Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 39.5 13
109. Fogelholm Mikael Vihreä liitto 39.333 7
110. Hakala Heimo Perussuomalaiset 39.333 6
111. Kemppi-Virtanen Pirjo Kansallinen Kokoomus 39.214 4
112. Kokko Hannu Vihreä liitto 37.929 7
113. Syrjänen Vesa Kansallinen Kokoomus 37.862 4
114. Kulmala Mikko Itsenäisyyspuolue 36.875 6
115. Selivanova Olesja Suomen Keskusta 36.667 8
116. Salokannel Susanna Vihreä liitto 36.621 7
117. Orpana Anitta Kansallinen Kokoomus 36.6 3
118. Aaltonen Tero Vasemmistoliitto 36.333 6
119. Järviharju Matti Suomen Isänmaallinen kansanliike 36 36
120. Rönkä Antero Kansallinen Kokoomus 35.419 3
121. Nybäck Stina Vihreä liitto 35.4 3
122. Rajajärvi Anu Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 35.111 10
123. Vaskela Jyrki Perussuomalaiset 34.706 5
124. Peura Sirpa Kansallinen Kokoomus 34.313 2
125. Poutanen Pekka Vihreä liitto 34.258 3
126. Kokko Annika Suomen Kristillisdemokraatit 34.25 6
127. Helenius Annukka Suomen Keskusta 33.846 7
128. Stormbom Lars Ruotsalainen kansanpuolue 33.667 12
129. Rahkola Anne Vasemmistoliitto 33.538 6
130. Sandell Annukka Kansallinen Kokoomus 33.273 2
131. Tanninen Timo Vihreä liitto 33.188 2
132. Ylimutka Kalle Perussuomalaiset 32.778 5
133. Hartman Bengt Kansallinen Kokoomus 32.294 1
134. Häggblom Laura Vihreä liitto 32.182 1
135. Kalliomäki Antti Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 31.6 9
136. Wulf Birgitta Köyhien Asialla 31.5 13
137. Salonen Antti Suomen Keskusta 31.429 7
138. Pöllänen Raijaliisa Vihreä liitto 31.235 1
139. Ruuth Saila Vasemmistoliitto 31.143 6
140. Jääskeläinen Pietari Perussuomalaiset 31.053 4
141. Varmavuori Marissa Sitoutumaton 31 11
142. Siukola Jaana Perussuomalaiset 29.5 4
143. Sorsa Simo Suomen Keskusta 29.333 7
144. Virta Sari Vasemmistoliitto 29.067 6
145. Blomqvist Thomas Ruotsalainen kansanpuolue 28.857 9
146. Kuntsi Hanna Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 28.727 9
147. Tala Heikki Perussuomalaiset 28.095 4
148. Tossavainen Reijo Suomen Kommunistinen Puolue 28 7
149. Rusi Alpo Suomen Keskusta 27.5 6
150. Pyysalo Mauri Suomen Kristillisdemokraatit 27.4 6
151. Lindman Juho Vasemmistoliitto 27.25 5
152. Välimaa Reino Kommunistinen Työväenpuolue 27 6
153. Helin-Savolainen Inga Perussuomalaiset 26.818 3
154. Kiljunen Kimmo Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 26.333 8
155. Viljanen Eerikki Suomen Keskusta 25.882 6
156. Manninen Anneli Perussuomalaiset 25.652 3
157. Parant Mirjami Vasemmistoliitto 25.647 4
158. Molander Pontus Ruotsalainen kansanpuolue 25.25 9
159. Haataja Seija Perussuomalaiset 24.583 2
160. Holsti Jaakko Suomen Keskusta 24.444 5
161. Alho Arja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 24.308 8
162. Hurmerinta Kari Vasemmistoliitto 24.222 3
163. Luttinen Pauli Artturi Perussuomalaiset 23.6 2
164. Koli Eero Suomen Keskusta 23.158 5
165. Korhonen Tuula Vasemmistoliitto 22.947 3
166. Andersson Niklas Suomen Kristillisdemokraatit 22.833 5
167. Mikkanen Heimo Perussuomalaiset 22.692 2
168. Kuusisto Merja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 22.571 6
169. Skog Stefan Ruotsalainen kansanpuolue 22.444 9
170. Malmgrén Varpu-Leena Suomen Keskusta 22 5
171. Pihlman Marjo Perussuomalaiset 21.852 2
172. Laakso Jaakko Vasemmistoliitto 21.8 3
173. Puisto Raimo Perussuomalaiset 21.071 2
174. Jääskeläinen Iiro Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 21.067 6
175. Parkkinen Tiina Köyhien Asialla 21 12
176. Laine Marja-Leena Suomen Keskusta 20.952 4
177. Liukkonen Oili Vasemmistoliitto 20.762 3
178. Lahtiluoma Teppo Itsenäisyyspuolue 20.345 2
179. Oker-Blom Jan Didrik Ruotsalainen kansanpuolue 20.2 7
180. Leppänen Pia Suomen Keskusta 20 4
181. Mattinen Harri Liberaalit 20 12
182. Jakka Raine Vasemmistoliitto 19.818 2
183. Vuolasranta Miranda Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 19.75 6
184. Männistö Niina Perussuomalaiset 19.667 1
185. Ikegwuonu Godwin Suomen Kristillisdemokraatit 19.571 5
186. Hursti Anna-Mari Suomen Keskusta 19.13 3
187. Nuorteva-Hakoniemi Ilona Perussuomalaiset 19.032 1
188. Laukkanen Erkki Vasemmistoliitto 18.957 2
189. Zhang Jian Suomen Kommunistinen Puolue 18.667 7
190. Feldt Maria Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 18.588 6
191. Perälahti Raimo Perussuomalaiset 18.438 1
192. Grandell Rolf Ruotsalainen kansanpuolue 18.364 5
193. Klaucke Eija Suomen Keskusta 18.333 3
194. Pajuoja Matti Vasemmistoliitto 18.167 2
195. Tykkyläinen Heikki Perussuomalaiset 17.879 1
196. Riikonen Leena Suomen Keskusta 17.6 2
197. Rahkonen Susanna Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 17.556 5
198. Syvärinen Katja Vasemmistoliitto 17.44 2
199. Jääskeläinen Jouko Suomen Kristillisdemokraatit 17.125 5
200. Sundström Terhi Suomen Keskusta 16.923 2
201. Meriheinä Thérèse Ruotsalainen kansanpuolue 16.833 5
202. Karhula Jukka Vasemmistoliitto 16.769 1
203. Tani Sari Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 16.632 5
