Selection: Club + Argentina | Club | Argentina | All senior |
Complete match history (including injuries & other no-shows) | International club competitions | League | UCL | Cup | All Argentina | Club friendlies | Charity matches | Club & Nat & Other | Junior official | Decade 2010 | World Cup |
Page type: Match list | Goals | Assists | Last n matches | Goals In Games | On this day | Calendar | Favourite opponents |
Listing every / not played matches ⇄ & non-opta assists also ⇄
Age | Season | Arg U-20 | Arg | Arg U-23 | SUM | Trophies & | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App | G+A | App | G+A | App | G+A | App | G+A | Honours | ||
16 | 2003-04 | 2 | 3+3 | – | – | 2 | 3+3 | |||
17 | 2004-05 | 16 | 11+3 | – | – | 16 | 11+3 | |||
18 | 2005-06 | – | 11 | 2+6 | – | 11 | 2+6 | |||
19 | 2006-07 | – | 10 | 4+4 | – | 10 | 4+4 | |||
20 | 2007-08 | – | 10 | 3+4 | 1 | 0+0 | 11 | 3+4 | ||
21 | 2008-09 | – | 9 | 3+2 | 5 | 2+3 | 14 | 5+5 | ||
22 | 2009-10 | – | 11 | 1+4 | – | 11 | 1+4 | |||
23 | 2010-11 | – | 11 | 4+6 | – | 11 | 4+6 | |||
24 | 2011-12 | – | 9 | 9+5 | – | 9 | 9+5 | |||
25 | 2012-13 | – | 12 | 9+4 | – | 12 | 9+4 | |||
26 | 2013-14 | – | 11 | 7+3 | – | 11 | 7+3 | |||
27 | 2014-15 | – | 10 | 4+5 | – | 10 | 4+5 | |||
28 | 2015-16 | – | 10 | 9+4 | – | 10 | 9+4 | |||
29 | 2016-17 | – | 5 | 3+2 | – | 5 | 3+2 | |||
30 | 2017-18 | – | 10 | 7+3 | – | 10 | 7+3 | |||
31 | 2018-19 | – | 8 | 3+1 | – | 8 | 3+1 | |||
32 | 2019-20 | – | 2 | 2+1 | – | 2 | 2+1 | |||
33 | 2020-21 | – | 13 | 6+5 | – | 13 | 6+5 | |||
34 | 2021-22 | – | 11 | 10+2 | – | 11 | 10+2 | |||
35 | 2022-23 | – | 14 | 20+5 | – | 14 | 20+5 | |||
36 | 2023-24 | – | 10 | 5+3 | – | 10 | 5+3 | |||
SUM | 18 | 14+6 | 187 | 111+69 | 6 | 2+3 | 211 | 127+78 | ______________________ |
Age | Year | Arg U-20 | Arg | Arg U-23 | SUM | Trophies & | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App | G+A | App | G+A | App | G+A | App | G+A | Honours | ||
17 | 2004 | 2 | 3+3 | – | – | 2 | 3+3 | |||
18 | 2005 | 16 | 11+3 | 5 | 0+2 | – | 21 | 11+5 | ||
19 | 2006 | – | 8 | 2+4 | – | 8 | 2+4 | |||
20 | 2007 | – | 14 | 6+6 | – | 14 | 6+6 | |||
21 | 2008 | – | 8 | 2+3 | 6 | 2+3 | 14 | 4+6 | ||
22 | 2009 | – | 10 | 3+1 | – | 10 | 3+1 | |||
23 | 2010 | – | 10 | 2+4 | – | 10 | 2+4 | |||
24 | 2011 | – | 13 | 4+10 | – | 13 | 4+10 | |||
25 | 2012 | – | 9 | 12+1 | – | 9 | 12+1 | |||
26 | 2013 | – | 7 | 6+5 | – | 7 | 6+5 | |||
27 | 2014 | – | 14 | 8+4 | – | 14 | 8+4 | |||
28 | 2015 | – | 8 | 4+3 | – | 8 | 4+3 | |||
29 | 2016 | – | 11 | 8+6 | – | 11 | 8+6 | |||
30 | 2017 | – | 7 | 4+0 | – | 7 | 4+0 | |||
31 | 2018 | – | 5 | 4+3 | – | 5 | 4+3 | |||
32 | 2019 | – | 10 | 5+2 | – | 10 | 5+2 | |||
33 | 2020 | – | 4 | 1+0 | – | 4 | 1+0 | |||
34 | 2021 | – | 16 | 9+5 | – | 16 | 9+5 | |||
35 | 2022 | – | 14 | 18+6 | – | 14 | 18+6 | |||
36 | 2023 | – | 9 | 11+1 | – | 9 | 11+1 | |||
37 | 2024 | – | 5 | 2+3 | – | 5 | 2+3 | |||
SUM | 18 | 14+6 | 187 | 111+69 | 6 | 2+3 | 211 | 127+78 | ______________________ |
(Sources, click to show)
# | Season | Comp. | Round | Date | Match | Result | G + A | C | Min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04 | Arg U-20 | friendly | 2004-06-29 | Argentina – Paraguay | 8–0 | 1 + 2 | 45 | |||
2 | 2003-04 | Arg U-20 | friendly | 2004-07-03 | Uruguay – Argentina | 1–4 | 2 + 1 | 45 | |||
3 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 1 | 2005-01-13 | Venezuela – Argentina | 0–3 | 1 + 0 | 45 | |||
4 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 1 | 2005-01-15 | Bolivia – Argentina | 0–4 | 2 + ? | 45 | |||
5 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 1 | 2005-01-17 | Peru – Argentina | 0–6 | 1 + ? | 90 | |||
6 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 1 | 2005-01-21 | Colombia – Argentina | 1–1 | 0 + ? | 45 | |||
7 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 2 | 2005-01-25 | Venezuela – Argentina | 0–1 | 0 + 1 | 81 | |||
8 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 2 | 2005-01-27 | Argentina – Chile | 1–1 | 0 + ? | 90 | |||
9 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 2 | 2005-01-30 | Argentina – Uruguay | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
10 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 2 | 2005-02-02 | Argentina – Colombia | 1–1 | 0 + 0 | 24 | |||
11 | 2004-05 | Arg U-20 | Copa America Group 2 | 2005-02-06 | Brazil – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 26 | |||
12 | 2004-05 | Arg U-20 | World Cup group | 2005-06-11 | USA – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 45 | |||
13 | 2004-05 | Arg U-20 | World Cup group | 2005-06-14 | Egypt – Argentina | 0–2 | 1 + 0 | 84 | |||
14 | 2004-05 | Arg U-20 | World Cup group | 2005-06-18 | Argentina – Germany | 1–0 | 0 + 1 | 82 | |||
15 | 2004-05 | Arg U-20 | World Cup R16 | 2005-06-22 | Colombia – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 90 | |||
16 | 2004-05 | Arg U-20 | World Cup R8 | 2005-06-25 | Argentina – Spain | 3–1 | 1 + 1 | 90 | |||
17 | 2004-05 | Arg U-20 | World Cup Semi-final | 2005-06-28 | Brazil – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 90 | |||
18 | 2004-05 | Arg U-20 | World Cup Final | 2005-07-02 | Argentina – Nigeria | 2–1 | 2 + 0 | 90 | |||
19 | 2005-06 | Arg | friendly | 2005-08-17 | Hungary – Argentina | 1–2 | 0 + 0 | 2 | |||
20 | 2005-06 | Arg | wcq | 2005-09-03 | Paraguay – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 12 | |||
21 | 2005-06 | Arg | wcq | 2005-10-09 | Peru – Argentina | 0–2 | 0 + 1 | 90 | |||
22 | 2005-06 | Arg | wcq | 2005-10-12 | Uruguay – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 27 | |||
23 | 2005-06 | Arg | friendly | 2005-11-12 | England – Argentina | 3–2 | Red card suspension | ||||
24 | 2005-06 | Arg | friendly | 2005-11-16 | Qatar – Argentina | 0–3 | 0 + 1 | 81 | |||
25 | 2005-06 | Arg | friendly | 2006-03-01 | Croatia – Argentina | 3–2 | 1 + 1 | 90 | |||
26 | 2005-06 | Arg | Charity | 2006-05-25 | Argentina – Argentina U-20 | 4–0 | 0 + 2 | 10 | |||
27 | 2005-06 | Arg | friendly | 2006-05-30 | Angola – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 23 | |||
28 | 2005-06 | Arg | World Cup group | 2006-06-10 | Argentina – Côte d’Ivoire | 2–1 | Unused substitute | ||||
29 | 2005-06 | Arg | World Cup group | 2006-06-16 | Serbia – Argentina | 0–6 | 1 + 1 | 16 | |||
30 | 2005-06 | Arg | World Cup group | 2006-06-21 | Netherlands – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 70 | |||
31 | 2005-06 | Arg | World Cup R16 | 2006-06-24 | Mexico – Argentina | 1–2 a.e.t. | 0 + 0 | 37 | |||
32 | 2005-06 | Arg | World Cup R8 | 2006-06-30 | Germany – Argentina | 1–1 4–2(p) | Unused substitute | ||||
33 | 2006-07 | Arg | friendly | 2006-09-03 | Brazil – Argentina | 3–0 | 0 + 0 | 60 | |||
34 | 2006-07 | Arg | friendly | 2006-10-12 | Spain – Argentina | 2–1 | 0 + 0 | 60 | |||
35 | 2006-07 | Arg | friendly | 2007-02-07 | France – Argentina | 0–1 | Not in squad | ||||
36 | 2006-07 | Arg | friendly | 2007-06-02 | Switzerland – Argentina | 1–1 | 0 + 1 | 88 | |||
37 | 2006-07 | Arg | friendly | 2007-06-05 | Argentina – Algeria | 4–3 | 2 + 0 | 90 | |||
38 | 2006-07 | Arg | Copa América group | 2007-06-28 | Argentina – USA | 4–1 | 0 + 1 | 79 | |||
39 | 2006-07 | Arg | Copa América group | 2007-07-02 | Colombia – Argentina | 2–4 | 0 + 1 | 83 | |||
40 | 2006-07 | Arg | Copa América group | 2007-07-05 | Paraguay – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 25 | |||
41 | 2006-07 | Arg | Copa América R8 | 2007-07-08 | Peru – Argentina | 0–4 | 1 + 1 | 90 | |||
42 | 2006-07 | Arg | Copa América semi-final | 2007-07-11 | Mexico – Argentina | 0–3 | 1 + 0 | 90 | |||
43 | 2006-07 | Arg | Copa América final | 2007-07-15 | Brazil – Argentina | 3–0 | 0 + 0 | 90 | |||
44 | 2007-08 | Arg | friendly | 2007-08-22 | Norway – Argentina | 2–1 | 0 + 0 | 90 | |||
45 | 2007-08 | Arg | friendly | 2007-09-11 | Australia – Argentina | 0–1 | 0 + 1 | 90 | |||
46 | 2007-08 | Arg | wcq | 2007-10-13 | Chile – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 83 | |||
47 | 2007-08 | Arg | wcq | 2007-10-16 | Venezuela – Argentina | 0–2 | 1 + 0 | 90 | |||
48 | 2007-08 | Arg | wcq | 2007-11-17 | Argentina – Bolivia | 3–0 | 0 + 1 | 90 | |||
49 | 2007-08 | Arg | wcq | 2007-11-20 | Colombia – Argentina | 2–1 | 1 + 0 | 90 | |||
50 | 2007-08 | Arg | friendly | 2008-03-26 | Egypt – Argentina | 0–2 | injury | ||||
51 | 2007-08 | Arg U-23 | Charity | 2008-05-24 | Catalonia – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 70 | |||
52 | 2007-08 | Arg | friendly | 2008-06-04 | Mexico – Argentina | 1–4 | 1 + 2 | 84 | |||
53 | 2007-08 | Arg | friendly | 2008-06-08 | USA – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 45 | |||
54 | 2007-08 | Arg | wcq | 2008-06-15 | Argentina – Ecuador | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
55 | 2007-08 | Arg | wcq | 2008-06-18 | Brazil – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 89 | |||
56 | 2008-09 | Arg U-23 | group | 2008-08-07 | Côte d’Ivoire – Argentina | 1–2 | 1 + 1 | 90 | |||
57 | 2008-09 | Arg U-23 | group | 2008-08-10 | Argentina – Australia | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
58 | 2008-09 | Arg U-23 | group | 2008-08-13 | Serbia – Argentina | 0–2 | Unused substitute | ||||
59 | 2008-09 | Arg U-23 | R8 | 2008-08-16 | Netherlands – Argentina | 1–2 a.e.t. | 1 + 1 | 120 | |||
60 | 2008-09 | Arg U-23 | Semi-final | 2008-08-19 | Brazil – Argentina | 0–3 | 0 + 0 | 90 | |||
61 | 2008-09 | Arg U-23 | Final | 2008-08-23 | Nigeria – Argentina | 0–1 | 0 + 1 | 90 | |||
62 | 2008-09 | Arg | wcq | 2008-09-06 | Argentina – Paraguay | 1–1 | 0 + 1 | 90 | |||
63 | 2008-09 | Arg | wcq | 2008-09-10 | Peru – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
64 | 2008-09 | Arg | wcq | 2008-10-11 | Uruguay – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 88 | |||
65 | 2008-09 | Arg | wcq | 2008-10-15 | Chile – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
66 | 2008-09 | Arg | friendly | 2009-02-11 | France – Argentina | 0–2 | 1 + 0 | 90 | |||
67 | 2008-09 | Arg | wcq | 2009-03-28 | Venezuela – Argentina | 0–4 | 1 + 1 | 90 | |||
68 | 2008-09 | Arg | wcq | 2009-04-01 | Bolivia – Argentina | 6–1 | 0 + 0 | 90 | |||
69 | 2008-09 | Arg | wcq | 2009-06-06 | Colombia – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 90 | |||
70 | 2008-09 | Arg | wcq | 2009-06-10 | Ecuador – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
71 | 2009-10 | Arg | wcq | 2009-09-05 | Argentina – Brazil | 1–3 | 0 + 0 | 90 | |||
72 | 2009-10 | Arg | wcq | 2009-09-09 | Paraguay – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
73 | 2009-10 | Arg | wcq | 2009-10-10 | Argentina – Peru | 2–1 | 0 + 0 | 90 | |||
74 | 2009-10 | Arg | wcq | 2009-10-14 | Uruguay – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 85 | |||
75 | 2009-10 | Arg | friendly | 2009-11-14 | Spain – Argentina | 2–1 | 1 + 0 | 83 | |||
76 | 2009-10 | Arg U-23 | Charity | 2009-12-23 | Catalonia – Argentina | 4–2 | Ankle sprain recovery | ||||
77 | 2009-10 | Arg | friendly | 2010-03-03 | Germany – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 90 | |||
78 | 2009-10 | Arg | World Cup group | 2010-06-12 | Nigeria – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 90 | |||
79 | 2009-10 | Arg | World Cup group | 2010-06-17 | South Korea – Argentina | 1–4 | 0 + 2 | 90 | |||
80 | 2009-10 | Arg | World Cup group | 2010-06-22 | Greece – Argentina | 0–2 | 0 + 1 | 90 | |||
81 | 2009-10 | Arg | World Cup R16 | 2010-06-27 | Argentina – Mexico | 3–1 | 0 + 1 | 90 | |||
82 | 2009-10 | Arg | World Cup R8 | 2010-07-03 | Germany – Argentina | 4–0 | 0 + 0 | 90 | |||
83 | 2010-11 | Arg | friendly | 2010-08-11 | Ireland – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 58 | |||
84 | 2010-11 | Arg | friendly | 2010-09-07 | Argentina – Spain | 4–1 | 1 + 0 | 86 | |||
85 | 2010-11 | Arg | friendly | 2010-10-08 | Japan – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
86 | 2010-11 | Arg | friendly | 2010-11-17 | Brazil – Argentina | 0–1 | 1 + 0 | 90 | |||
87 | 2010-11 | Arg | friendly | 2011-02-09 | Portugal – Argentina | 1–2 | 1 + 1 | 90 | |||
88 | 2010-11 | Arg | friendly | 2011-03-26 | USA – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
89 | 2010-11 | Arg | friendly | 2011-06-20 | Albania – Argentina | 0–4 | 1 + 2 | 90 | |||
90 | 2010-11 | Arg | Copa América group | 2011-07-02 | Bolivia – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
91 | 2010-11 | Arg | Copa América group | 2011-07-06 | Colombia – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
92 | 2010-11 | Arg | Copa América group | 2011-07-11 | Costa Rica – Argentina | 0–3 | 0 + 2 | 90 | |||
93 | 2010-11 | Arg | Copa América R8 | 2011-07-16 | Uruguay – Argentina | 1–1 5–4(p) | 0 + 1 | 120 | |||
94 | 2011-12 | Arg | friendly | 2011-09-02 | Venezuela – Argentina | 0–1 | 0 + 1 | 90 | |||
95 | 2011-12 | Arg | friendly | 2011-09-06 | Argentina – Nigeria | 3–1 | 0 + 2 | 90 | |||
96 | 2011-12 | Arg | wcq | 2011-10-07 | Argentina – Chile | 4–1 | 1 + 1 | 90 | |||
97 | 2011-12 | Arg | wcq | 2011-10-11 | Venezuela – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
98 | 2011-12 | Arg | wcq | 2011-11-11 | Argentina – Bolivia | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
99 | 2011-12 | Arg | wcq | 2011-11-14 | Colombia – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 90 | |||
100 | 2011-12 | Arg | friendly | 2012-02-29 | Switzerland – Argentina | 1–3 | 3 + 0 | 90 | |||
101 | 2011-12 | Arg | wcq | 2012-06-02 | Ecuador – Argentina | 0–4 | 1 + 1 | 90 | |||
102 | 2011-12 | Arg | friendly | 2012-06-09 | Brazil – Argentina | 3–4 | 3 + 0 | 90 | |||
103 | 2012-13 | Arg | friendly | 2012-08-15 | Germany – Argentina | 0–2 | 1 + 0 | 90 | |||
104 | 2012-13 | Arg | wcq | 2012-09-07 | Argentina – Paraguay | 3–1 | 1 + 0 | 90 | |||
105 | 2012-13 | Arg | wcq | 2012-09-11 | Peru – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
106 | 2012-13 | Arg | wcq | 2012-10-12 | Argentina – Uruguay | 3–0 | 2 + 0 | 90 | |||
107 | 2012-13 | Arg | wcq | 2012-10-16 | Chile – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 90 | |||
108 | 2012-13 | Arg | friendly | 2012-11-14 | Saudi-Arabia – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
109 | 2012-13 | Arg | friendly | 2013-02-06 | Sweden – Argentina | 2–3 | 0 + 1 | 90 | |||
110 | 2012-13 | Arg | wcq | 2013-03-22 | Argentina – Venezuela | 3–0 | 1 + 2 | 90 | |||
111 | 2012-13 | Arg | wcq | 2013-03-26 | Bolivia – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
112 | 2012-13 | Arg | wcq | 2013-06-07 | Argentina – Colombia | 0–0 | 0 + 0 | 33 | |||
113 | 2012-13 | Arg | wcq | 2013-06-11 | Ecuador – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 30 | |||
114 | 2012-13 | Arg | friendly | 2013-06-14 | Guatemala – Argentina | 0–4 | 3 + 1 | 68 | |||
115 | 2013-14 | Arg | friendly | 2013-08-14 | Italy – Argentina | 1–2 | injury | ||||
116 | 2013-14 | Arg | wcq | 2013-09-10 | Paraguay – Argentina | 2–5 | 2 + 1 | 90 | |||
117 | 2013-14 | Arg | wcq | 2013-10-11 | Argentina – Peru | 3–1 | injury | ||||
118 | 2013-14 | Arg | friendly | 2013-10-15 | Uruguay – Argentina | 3–2 | injury | ||||
119 | 2013-14 | Arg | friendly | 2013-11-15 | Ecuador – Argentina | 0–0 | injury | ||||
120 | 2013-14 | Arg | friendly | 2013-11-19 | Bosnia and Herzegovina – Argentina | 0–2 | injury | ||||
121 | 2013-14 | Arg | friendly | 2014-03-05 | Romania – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
122 | 2013-14 | Arg | friendly | 2014-06-04 | Argentina – Trinidad and Tobago | 3–0 | 0 + 1 | 90 | |||
123 | 2013-14 | Arg | friendly | 2014-06-07 | Argentina – Slovenia | 2–0 | 1 + 0 | 33 | |||
124 | 2013-14 | Arg | World Cup group | 2014-06-15 | Argentina – Bosnia and Herzegovina | 2–1 | 1 + 0 | 90 | |||
125 | 2013-14 | Arg | World Cup group | 2014-06-21 | Argentina – Iran | 1–0 | 1 + 0 | 90 | |||
126 | 2013-14 | Arg | World Cup group | 2014-06-26 | Argentina – Nigeria | 3–2 | 2 + 0 | 63 | |||
127 | 2013-14 | Arg | World Cup R16 | 2014-06-29 | Argentina – Switzerland | 1–0 a.e.t. | 0 + 1 | 120 | |||
128 | 2013-14 | Arg | World Cup R8 | 2014-07-05 | Argentina – Belgium | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
129 | 2013-14 | Arg | World Cup R4 | 2014-07-09 | Argentina – Netherlands | 0–0 4–2(p) | 0 + 0 | 120 | |||
130 | 2013-14 | Arg | World Cup Final | 2014-07-13 | Argentina – Germany | 0–1 a.e.t. | 0 + 0 | 120 | |||
131 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-09-03 | Germany – Argentina | 2–4 | Injury | ||||
132 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-10-11 | Brazil – Argentina | 2–0 | 0 + 0 | 90 | |||
133 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-10-14 | Argentina – Hong Kong | 7–0 | 2 + 1 | 30 | |||
134 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-11-12 | Argentina – Croatia | 2–1 | 1 + 1 | 90 | |||
135 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-11-18 | Portugal – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 45 | |||
136 | 2014-15 | Arg | friendly | 2015-03-28 | El Salvador – Argentina | 0–2 | injury | ||||
137 | 2014-15 | Arg | friendly | 2015-03-31 | Ecuador – Argentina | 1–2 | injury | ||||
138 | 2014-15 | Arg | Copa América group | 2015-06-13 | Argentina – Paraguay | 2–2 | 1 + 0 | 90 | |||
139 | 2014-15 | Arg | Copa América group | 2015-06-16 | Argentina – Uruguay | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
140 | 2014-15 | Arg | Copa América group | 2015-06-20 | Argentina – Jamaica | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
141 | 2014-15 | Arg | Copa América R8 | 2015-06-27 | Argentina – Colombia | 0–0 5–4(p) | 0 + 0 | 90 | |||
142 | 2014-15 | Arg | Copa América R4 | 2015-07-01 | Argentina – Paraguay | 6–1 | 0 + 3 | 90 | |||
143 | 2014-15 | Arg | Copa América Final | 2015-07-04 | Chile – Argentina | 0–0 4–1(p) | 0 + 0 | 120 | |||
144 | 2015-16 | Arg | Friendly | 2015-09-05 | Bolivia – Argentina | 0–7 | 2 + 0 | 26 | |||
145 | 2015-16 | Arg | Friendly | 2015-09-09 | Mexico – Argentina | 2–2 | 1 + 0 | 90 | |||
146 | 2015-16 | Arg | wcq | 2015-10-08 | Argentina – Ecuador | 0–2 | injury | ||||
147 | 2015-16 | Arg | wcq | 2015-10-13 | Paraguay – Argentina | 0–0 | injury | ||||
148 | 2015-16 | Arg | wcq | 2015-11-13 | Argentina – Brazil | 1–1 | injury | ||||
149 | 2015-16 | Arg | wcq | 2015-11-17 | Colombia – Argentina | 0–1 | injury | ||||
150 | 2015-16 | Arg | wcq | 2016-03-24 | Chile – Argentina | 1–2 | 0 + 0 | 90 | |||
151 | 2015-16 | Arg | wcq | 2016-03-29 | Argentina – Bolivia | 2–0 | 1 + 0 | 90 | |||
152 | 2015-16 | Arg | Friendly | 2016-05-27 | Argentina – Honduras | 1–0 | 0 + 0 | 64 | |||
153 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 group | 2016-06-06 | Argentina – Chile | 2–1 | injury | ||||
154 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 group | 2016-06-10 | Argentina – Panama | 5–0 | 3 + 0 | 30 | |||
155 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 group | 2016-06-14 | Argentina – Bolivia | 3–0 | 0 + 0 | 45 | |||
156 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 R8 | 2016-06-18 | Argentina – Venezuela | 4–1 | 1 + 2 | 90 | |||
157 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 R4 | 2016-06-21 | Argentina – USA | 4–0 | 1 + 2 | 90 | |||
158 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 Final | 2016-06-26 | Argentina – Chile | 0–0 2–4(p) | 0 + 0 | 120 | |||
159 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-09-01 | Uruguay – Argentina | 1–0 | 1 + 0 | 90 | |||
160 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-09-06 | Venezuela – Argentina | 2–2 | Injury | ||||
161 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-10-06 | Peru – Argentina | 2–2 | Injury | ||||
162 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-10-11 | Paraguay – Argentina | 0–1 | Injury | ||||
163 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-11-10 | Brazil – Argentina | 3–0 | 0 + 0 | 90 | |||
164 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-11-15 | Colombia – Argentina | 0–3 | 1 + 2 | 90 | |||
165 | 2016-17 | Arg | wcq | 2017-03-23 | Argentina – Chile | 1–0 | 1 + 0 | 90 | |||
166 | 2016-17 | Arg | wcq | 2017-03-28 | Bolivia – Argentina | 2–0 | Suspension | ||||
167 | 2016-17 | Arg | friendly | 2017-06-09 | Brazil – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 90 | |||
168 | 2016-17 | Arg | friendly | 2017-06-13 | Singapore – Argentina | 0–6 | Not in squad | ||||
169 | 2017-18 | Arg | wcq | 2017-08-31 | Uruguay – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
170 | 2017-18 | Arg | wcq | 2017-09-05 | Argentina – Venezuela | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
171 | 2017-18 | Arg | wcq | 2017-10-05 | Argentina – Peru | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
172 | 2017-18 | Arg | wcq | 2017-10-10 | Ecuador – Argentina | 1–3 | 3 + 0 | 90 | |||
173 | 2017-18 | Arg | friendly | 2017-11-10 | Argentina – Russia | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
174 | 2017-18 | Arg | friendly | 2017-11-15 | Argentina – Nigeria | 2–4 | Not in squad | ||||
175 | 2017-18 | Arg | friendly | 2018-03-23 | Argentina – Italy | 2–0 | Not in squad | ||||
176 | 2017-18 | Arg | friendly | 2018-03-27 | Argentina – Spain | 1–6 | Not in squad | ||||
177 | 2017-18 | Arg | Friendly | 2018-05-30 | Argentina – Haiti | 4–0 | 3 + 1 | 90 | |||
178 | 2017-18 | Arg | World Cup group | 2018-06-16 | Argentina – Iceland | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
179 | 2017-18 | Arg | World Cup group | 2018-06-20 | Argentina – Croatia | 0–3 | 0 + 0 | 90 | |||
180 | 2017-18 | Arg | World Cup group | 2018-06-26 | Argentina – Nigeria | 2–1 | 1 + 0 | 90 | |||
181 | 2017-18 | Arg | World Cup R16 | 2018-06-30 | Argentina – France | 3–4 | 0 + 2 | 90 | |||
182 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-09-07 | Guatemala – Argentina | 3–0 | Not in squad | ||||
183 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-09-11 | Colombia – Argentina | 0–0 | Not in squad | ||||
184 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-10-11 | Iraq – Argentina | 0–4 | Not in squad | ||||
185 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-10-16 | Argentina – Brazil | 0–1 | Not in squad | ||||
186 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-11-16 | Argentina – Mexico | 2–0 | Not in squad | ||||
187 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-11-20 | Mexico – Argentina | 0–2 | Not in squad | ||||
188 | 2018-19 | Arg | friendly | 2019-03-22 | Argentina – Venezuela | 1–3 | 0 + 0 | 90 | |||
189 | 2018-19 | Arg | friendly | 2019-03-26 | Marocco – Argentina | 0–1 | injury | ||||
190 | 2018-19 | Arg | friendly | 2019-06-08 | Argentina – Nicaragua | 5–1 | 2 + 0 | 45 | |||
191 | 2018-19 | Arg | Copa America group | 2019-06-15 | Argentina – Colombia | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
192 | 2018-19 | Arg | Copa America group | 2019-06-19 | Argentina – Paraguay | 1–1 | 1 + 0 | 90 | |||
193 | 2018-19 | Arg | Copa America group | 2019-06-23 | Qatar – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
194 | 2018-19 | Arg | Copa America R8 | 2019-06-28 | Venezuela – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
195 | 2018-19 | Arg | Copa America R4 | 2019-07-02 | Brazil – Argentina | 2–0 | 0 + 0 | 90 | |||
196 | 2018-19 | Arg | Copa America bronze | 2019-07-06 | Argentina – Chile | 2–1 | 0 + 1 | 36 | |||
197 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-09-06 | Chile – Argentina | 0–0 | revenge | ||||
198 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-09-10 | Argentina – Mexico | 4–0 | revenge | ||||
199 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-11-09 | Germany – Argentina | 2–2 | revenge | ||||
200 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-11-13 | Ecuador – Argentina | 1–6 | revenge | ||||
201 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-11-15 | Brazil – Argentina | 0–1 | 1 + 0 | 90 | |||
