Selection: Club + Argentina | Club | Argentina | All senior |
Complete match history (including injuries & other no-shows) | International club competitions | League | UCL | Cup | All Argentina | Club friendlies | Charity matches | Club & Nat & Other | Junior official | Decade 2010 | World Cup |
Page type: Match list | Goals | Assists | Last n matches | Goals In Games | On this day | Calendar | Favourite opponents |
Listing every / not played matches ⇄ & non-opta assists also ⇄
Age | Season | Arg | SUM | Trophies & | ||
---|---|---|---|---|---|---|
App | G+A | App | G+A | Honours | ||
18 | 2005-06 | 11 | 2+6 | 11 | 2+6 | |
19 | 2006-07 | 10 | 4+4 | 10 | 4+4 | |
20 | 2007-08 | 10 | 3+4 | 10 | 3+4 | |
21 | 2008-09 | 9 | 3+2 | 9 | 3+2 | |
22 | 2009-10 | 11 | 1+4 | 11 | 1+4 | |
23 | 2010-11 | 11 | 4+6 | 11 | 4+6 | |
24 | 2011-12 | 9 | 9+5 | 9 | 9+5 | |
25 | 2012-13 | 12 | 9+4 | 12 | 9+4 | |
26 | 2013-14 | 11 | 7+3 | 11 | 7+3 | |
27 | 2014-15 | 10 | 4+5 | 10 | 4+5 | |
28 | 2015-16 | 10 | 9+4 | 10 | 9+4 | |
29 | 2016-17 | 5 | 3+2 | 5 | 3+2 | |
30 | 2017-18 | 10 | 7+3 | 10 | 7+3 | |
31 | 2018-19 | 8 | 3+1 | 8 | 3+1 | |
32 | 2019-20 | 2 | 2+1 | 2 | 2+1 | |
33 | 2020-21 | 13 | 6+5 | 13 | 6+5 | |
34 | 2021-22 | 11 | 10+2 | 11 | 10+2 | |
35 | 2022-23 | 14 | 20+5 | 14 | 20+5 | |
36 | 2023-24 | 10 | 5+3 | 10 | 5+3 | |
SUM | 187 | 111+69 | 187 | 111+69 | ______________________ |
Age | Year | Arg | SUM | Trophies & | ||
---|---|---|---|---|---|---|
App | G+A | App | G+A | Honours | ||
18 | 2005 | 5 | 0+2 | 5 | 0+2 | |
19 | 2006 | 8 | 2+4 | 8 | 2+4 | |
20 | 2007 | 14 | 6+6 | 14 | 6+6 | |
21 | 2008 | 8 | 2+3 | 8 | 2+3 | |
22 | 2009 | 10 | 3+1 | 10 | 3+1 | |
23 | 2010 | 10 | 2+4 | 10 | 2+4 | |
24 | 2011 | 13 | 4+10 | 13 | 4+10 | |
25 | 2012 | 9 | 12+1 | 9 | 12+1 | |
26 | 2013 | 7 | 6+5 | 7 | 6+5 | |
27 | 2014 | 14 | 8+4 | 14 | 8+4 | |
28 | 2015 | 8 | 4+3 | 8 | 4+3 | |
29 | 2016 | 11 | 8+6 | 11 | 8+6 | |
30 | 2017 | 7 | 4+0 | 7 | 4+0 | |
31 | 2018 | 5 | 4+3 | 5 | 4+3 | |
32 | 2019 | 10 | 5+2 | 10 | 5+2 | |
33 | 2020 | 4 | 1+0 | 4 | 1+0 | |
34 | 2021 | 16 | 9+5 | 16 | 9+5 | |
35 | 2022 | 14 | 18+6 | 14 | 18+6 | |
36 | 2023 | 9 | 11+1 | 9 | 11+1 | |
37 | 2024 | 5 | 2+3 | 5 | 2+3 | |
SUM | 187 | 111+69 | 187 | 111+69 | ______________________ |
(Sources, click to show)
# | Season | Comp. | Round | Date | Match | Result | G + A | C | Min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-06 | Arg | friendly | 2005-08-17 | Hungary – Argentina | 1–2 | 0 + 0 | 2 | |||
2 | 2005-06 | Arg | wcq | 2005-09-03 | Paraguay – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 12 | |||
3 | 2005-06 | Arg | wcq | 2005-10-09 | Peru – Argentina | 0–2 | 0 + 1 | 90 | |||
4 | 2005-06 | Arg | wcq | 2005-10-12 | Uruguay – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 27 | |||
5 | 2005-06 | Arg | friendly | 2005-11-12 | England – Argentina | 3–2 | Red card suspension | ||||
6 | 2005-06 | Arg | friendly | 2005-11-16 | Qatar – Argentina | 0–3 | 0 + 1 | 81 | |||
7 | 2005-06 | Arg | friendly | 2006-03-01 | Croatia – Argentina | 3–2 | 1 + 1 | 90 | |||
8 | 2005-06 | Arg | Charity | 2006-05-25 | Argentina – Argentina U-20 | 4–0 | 0 + 2 | 10 | |||
9 | 2005-06 | Arg | friendly | 2006-05-30 | Angola – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 23 | |||
10 | 2005-06 | Arg | World Cup group | 2006-06-10 | Argentina – Côte d’Ivoire | 2–1 | Unused substitute | ||||
11 | 2005-06 | Arg | World Cup group | 2006-06-16 | Serbia – Argentina | 0–6 | 1 + 1 | 16 | |||
12 | 2005-06 | Arg | World Cup group | 2006-06-21 | Netherlands – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 70 | |||
13 | 2005-06 | Arg | World Cup R16 | 2006-06-24 | Mexico – Argentina | 1–2 a.e.t. | 0 + 0 | 37 | |||
14 | 2005-06 | Arg | World Cup R8 | 2006-06-30 | Germany – Argentina | 1–1 4–2(p) | Unused substitute | ||||
15 | 2006-07 | Arg | friendly | 2006-09-03 | Brazil – Argentina | 3–0 | 0 + 0 | 60 | |||
16 | 2006-07 | Arg | friendly | 2006-10-12 | Spain – Argentina | 2–1 | 0 + 0 | 60 | |||
17 | 2006-07 | Arg | friendly | 2007-02-07 | France – Argentina | 0–1 | Not in squad | ||||
18 | 2006-07 | Arg | friendly | 2007-06-02 | Switzerland – Argentina | 1–1 | 0 + 1 | 88 | |||
19 | 2006-07 | Arg | friendly | 2007-06-05 | Argentina – Algeria | 4–3 | 2 + 0 | 90 | |||
20 | 2006-07 | Arg | Copa América group | 2007-06-28 | Argentina – USA | 4–1 | 0 + 1 | 79 | |||
21 | 2006-07 | Arg | Copa América group | 2007-07-02 | Colombia – Argentina | 2–4 | 0 + 1 | 83 | |||
22 | 2006-07 | Arg | Copa América group | 2007-07-05 | Paraguay – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 25 | |||
23 | 2006-07 | Arg | Copa América R8 | 2007-07-08 | Peru – Argentina | 0–4 | 1 + 1 | 90 | |||
24 | 2006-07 | Arg | Copa América semi-final | 2007-07-11 | Mexico – Argentina | 0–3 | 1 + 0 | 90 | |||
25 | 2006-07 | Arg | Copa América final | 2007-07-15 | Brazil – Argentina | 3–0 | 0 + 0 | 90 | |||
26 | 2007-08 | Arg | friendly | 2007-08-22 | Norway – Argentina | 2–1 | 0 + 0 | 90 | |||
27 | 2007-08 | Arg | friendly | 2007-09-11 | Australia – Argentina | 0–1 | 0 + 1 | 90 | |||
28 | 2007-08 | Arg | wcq | 2007-10-13 | Chile – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 83 | |||
29 | 2007-08 | Arg | wcq | 2007-10-16 | Venezuela – Argentina | 0–2 | 1 + 0 | 90 | |||
30 | 2007-08 | Arg | wcq | 2007-11-17 | Argentina – Bolivia | 3–0 | 0 + 1 | 90 | |||
31 | 2007-08 | Arg | wcq | 2007-11-20 | Colombia – Argentina | 2–1 | 1 + 0 | 90 | |||
32 | 2007-08 | Arg | friendly | 2008-03-26 | Egypt – Argentina | 0–2 | injury | ||||
33 | 2007-08 | Arg | friendly | 2008-06-04 | Mexico – Argentina | 1–4 | 1 + 2 | 84 | |||
34 | 2007-08 | Arg | friendly | 2008-06-08 | USA – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 45 | |||
35 | 2007-08 | Arg | wcq | 2008-06-15 | Argentina – Ecuador | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
36 | 2007-08 | Arg | wcq | 2008-06-18 | Brazil – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 89 | |||
37 | 2008-09 | Arg | wcq | 2008-09-06 | Argentina – Paraguay | 1–1 | 0 + 1 | 90 | |||
38 | 2008-09 | Arg | wcq | 2008-09-10 | Peru – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
39 | 2008-09 | Arg | wcq | 2008-10-11 | Uruguay – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 88 | |||
40 | 2008-09 | Arg | wcq | 2008-10-15 | Chile – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
41 | 2008-09 | Arg | friendly | 2009-02-11 | France – Argentina | 0–2 | 1 + 0 | 90 | |||
42 | 2008-09 | Arg | wcq | 2009-03-28 | Venezuela – Argentina | 0–4 | 1 + 1 | 90 | |||
43 | 2008-09 | Arg | wcq | 2009-04-01 | Bolivia – Argentina | 6–1 | 0 + 0 | 90 | |||
44 | 2008-09 | Arg | wcq | 2009-06-06 | Colombia – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 90 | |||
45 | 2008-09 | Arg | wcq | 2009-06-10 | Ecuador – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
46 | 2009-10 | Arg | wcq | 2009-09-05 | Argentina – Brazil | 1–3 | 0 + 0 | 90 | |||
47 | 2009-10 | Arg | wcq | 2009-09-09 | Paraguay – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
48 | 2009-10 | Arg | wcq | 2009-10-10 | Argentina – Peru | 2–1 | 0 + 0 | 90 | |||
49 | 2009-10 | Arg | wcq | 2009-10-14 | Uruguay – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 85 | |||
50 | 2009-10 | Arg | friendly | 2009-11-14 | Spain – Argentina | 2–1 | 1 + 0 | 83 | |||
51 | 2009-10 | Arg | friendly | 2010-03-03 | Germany – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 90 | |||
52 | 2009-10 | Arg | World Cup group | 2010-06-12 | Nigeria – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 90 | |||
53 | 2009-10 | Arg | World Cup group | 2010-06-17 | South Korea – Argentina | 1–4 | 0 + 2 | 90 | |||
54 | 2009-10 | Arg | World Cup group | 2010-06-22 | Greece – Argentina | 0–2 | 0 + 1 | 90 | |||
55 | 2009-10 | Arg | World Cup R16 | 2010-06-27 | Argentina – Mexico | 3–1 | 0 + 1 | 90 | |||
56 | 2009-10 | Arg | World Cup R8 | 2010-07-03 | Germany – Argentina | 4–0 | 0 + 0 | 90 | |||
57 | 2010-11 | Arg | friendly | 2010-08-11 | Ireland – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 58 | |||
58 | 2010-11 | Arg | friendly | 2010-09-07 | Argentina – Spain | 4–1 | 1 + 0 | 86 | |||
59 | 2010-11 | Arg | friendly | 2010-10-08 | Japan – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
60 | 2010-11 | Arg | friendly | 2010-11-17 | Brazil – Argentina | 0–1 | 1 + 0 | 90 | |||
61 | 2010-11 | Arg | friendly | 2011-02-09 | Portugal – Argentina | 1–2 | 1 + 1 | 90 | |||
62 | 2010-11 | Arg | friendly | 2011-03-26 | USA – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
63 | 2010-11 | Arg | friendly | 2011-06-20 | Albania – Argentina | 0–4 | 1 + 2 | 90 | |||
64 | 2010-11 | Arg | Copa América group | 2011-07-02 | Bolivia – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
65 | 2010-11 | Arg | Copa América group | 2011-07-06 | Colombia – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
66 | 2010-11 | Arg | Copa América group | 2011-07-11 | Costa Rica – Argentina | 0–3 | 0 + 2 | 90 | |||
67 | 2010-11 | Arg | Copa América R8 | 2011-07-16 | Uruguay – Argentina | 1–1 5–4(p) | 0 + 1 | 120 | |||
68 | 2011-12 | Arg | friendly | 2011-09-02 | Venezuela – Argentina | 0–1 | 0 + 1 | 90 | |||
69 | 2011-12 | Arg | friendly | 2011-09-06 | Argentina – Nigeria | 3–1 | 0 + 2 | 90 | |||
70 | 2011-12 | Arg | wcq | 2011-10-07 | Argentina – Chile | 4–1 | 1 + 1 | 90 | |||
71 | 2011-12 | Arg | wcq | 2011-10-11 | Venezuela – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
72 | 2011-12 | Arg | wcq | 2011-11-11 | Argentina – Bolivia | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
73 | 2011-12 | Arg | wcq | 2011-11-14 | Colombia – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 90 | |||
74 | 2011-12 | Arg | friendly | 2012-02-29 | Switzerland – Argentina | 1–3 | 3 + 0 | 90 | |||
75 | 2011-12 | Arg | wcq | 2012-06-02 | Ecuador – Argentina | 0–4 | 1 + 1 | 90 | |||
76 | 2011-12 | Arg | friendly | 2012-06-09 | Brazil – Argentina | 3–4 | 3 + 0 | 90 | |||
77 | 2012-13 | Arg | friendly | 2012-08-15 | Germany – Argentina | 0–2 | 1 + 0 | 90 | |||
78 | 2012-13 | Arg | wcq | 2012-09-07 | Argentina – Paraguay | 3–1 | 1 + 0 | 90 | |||
79 | 2012-13 | Arg | wcq | 2012-09-11 | Peru – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
80 | 2012-13 | Arg | wcq | 2012-10-12 | Argentina – Uruguay | 3–0 | 2 + 0 | 90 | |||
81 | 2012-13 | Arg | wcq | 2012-10-16 | Chile – Argentina | 1–2 | 1 + 0 | 90 | |||
82 | 2012-13 | Arg | friendly | 2012-11-14 | Saudi-Arabia – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
83 | 2012-13 | Arg | friendly | 2013-02-06 | Sweden – Argentina | 2–3 | 0 + 1 | 90 | |||
84 | 2012-13 | Arg | wcq | 2013-03-22 | Argentina – Venezuela | 3–0 | 1 + 2 | 90 | |||
85 | 2012-13 | Arg | wcq | 2013-03-26 | Bolivia – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
86 | 2012-13 | Arg | wcq | 2013-06-07 | Argentina – Colombia | 0–0 | 0 + 0 | 33 | |||
87 | 2012-13 | Arg | wcq | 2013-06-11 | Ecuador – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 30 | |||
88 | 2012-13 | Arg | friendly | 2013-06-14 | Guatemala – Argentina | 0–4 | 3 + 1 | 68 | |||
89 | 2013-14 | Arg | friendly | 2013-08-14 | Italy – Argentina | 1–2 | injury | ||||
90 | 2013-14 | Arg | wcq | 2013-09-10 | Paraguay – Argentina | 2–5 | 2 + 1 | 90 | |||
91 | 2013-14 | Arg | wcq | 2013-10-11 | Argentina – Peru | 3–1 | injury | ||||
92 | 2013-14 | Arg | friendly | 2013-10-15 | Uruguay – Argentina | 3–2 | injury | ||||
93 | 2013-14 | Arg | friendly | 2013-11-15 | Ecuador – Argentina | 0–0 | injury | ||||
94 | 2013-14 | Arg | friendly | 2013-11-19 | Bosnia and Herzegovina – Argentina | 0–2 | injury | ||||
95 | 2013-14 | Arg | friendly | 2014-03-05 | Romania – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
96 | 2013-14 | Arg | friendly | 2014-06-04 | Argentina – Trinidad and Tobago | 3–0 | 0 + 1 | 90 | |||
97 | 2013-14 | Arg | friendly | 2014-06-07 | Argentina – Slovenia | 2–0 | 1 + 0 | 33 | |||
98 | 2013-14 | Arg | World Cup group | 2014-06-15 | Argentina – Bosnia and Herzegovina | 2–1 | 1 + 0 | 90 | |||
99 | 2013-14 | Arg | World Cup group | 2014-06-21 | Argentina – Iran | 1–0 | 1 + 0 | 90 | |||
100 | 2013-14 | Arg | World Cup group | 2014-06-26 | Argentina – Nigeria | 3–2 | 2 + 0 | 63 | |||
101 | 2013-14 | Arg | World Cup R16 | 2014-06-29 | Argentina – Switzerland | 1–0 a.e.t. | 0 + 1 | 120 | |||
102 | 2013-14 | Arg | World Cup R8 | 2014-07-05 | Argentina – Belgium | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
103 | 2013-14 | Arg | World Cup R4 | 2014-07-09 | Argentina – Netherlands | 0–0 4–2(p) | 0 + 0 | 120 | |||
104 | 2013-14 | Arg | World Cup Final | 2014-07-13 | Argentina – Germany | 0–1 a.e.t. | 0 + 0 | 120 | |||
105 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-09-03 | Germany – Argentina | 2–4 | Injury | ||||
106 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-10-11 | Brazil – Argentina | 2–0 | 0 + 0 | 90 | |||
107 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-10-14 | Argentina – Hong Kong | 7–0 | 2 + 1 | 30 | |||
108 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-11-12 | Argentina – Croatia | 2–1 | 1 + 1 | 90 | |||
109 | 2014-15 | Arg | friendly | 2014-11-18 | Portugal – Argentina | 1–0 | 0 + 0 | 45 | |||
110 | 2014-15 | Arg | friendly | 2015-03-28 | El Salvador – Argentina | 0–2 | injury | ||||
111 | 2014-15 | Arg | friendly | 2015-03-31 | Ecuador – Argentina | 1–2 | injury | ||||
112 | 2014-15 | Arg | Copa América group | 2015-06-13 | Argentina – Paraguay | 2–2 | 1 + 0 | 90 | |||
113 | 2014-15 | Arg | Copa América group | 2015-06-16 | Argentina – Uruguay | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
114 | 2014-15 | Arg | Copa América group | 2015-06-20 | Argentina – Jamaica | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
115 | 2014-15 | Arg | Copa América R8 | 2015-06-27 | Argentina – Colombia | 0–0 5–4(p) | 0 + 0 | 90 | |||
116 | 2014-15 | Arg | Copa América R4 | 2015-07-01 | Argentina – Paraguay | 6–1 | 0 + 3 | 90 | |||
117 | 2014-15 | Arg | Copa América Final | 2015-07-04 | Chile – Argentina | 0–0 4–1(p) | 0 + 0 | 120 | |||
118 | 2015-16 | Arg | Friendly | 2015-09-05 | Bolivia – Argentina | 0–7 | 2 + 0 | 26 | |||
119 | 2015-16 | Arg | Friendly | 2015-09-09 | Mexico – Argentina | 2–2 | 1 + 0 | 90 | |||
120 | 2015-16 | Arg | wcq | 2015-10-08 | Argentina – Ecuador | 0–2 | injury | ||||
121 | 2015-16 | Arg | wcq | 2015-10-13 | Paraguay – Argentina | 0–0 | injury | ||||
122 | 2015-16 | Arg | wcq | 2015-11-13 | Argentina – Brazil | 1–1 | injury | ||||
123 | 2015-16 | Arg | wcq | 2015-11-17 | Colombia – Argentina | 0–1 | injury | ||||
124 | 2015-16 | Arg | wcq | 2016-03-24 | Chile – Argentina | 1–2 | 0 + 0 | 90 | |||
125 | 2015-16 | Arg | wcq | 2016-03-29 | Argentina – Bolivia | 2–0 | 1 + 0 | 90 | |||
126 | 2015-16 | Arg | Friendly | 2016-05-27 | Argentina – Honduras | 1–0 | 0 + 0 | 64 | |||
127 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 group | 2016-06-06 | Argentina – Chile | 2–1 | injury | ||||
128 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 group | 2016-06-10 | Argentina – Panama | 5–0 | 3 + 0 | 30 | |||
129 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 group | 2016-06-14 | Argentina – Bolivia | 3–0 | 0 + 0 | 45 | |||
130 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 R8 | 2016-06-18 | Argentina – Venezuela | 4–1 | 1 + 2 | 90 | |||
131 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 R4 | 2016-06-21 | Argentina – USA | 4–0 | 1 + 2 | 90 | |||
132 | 2015-16 | Arg | Copa América 100 Final | 2016-06-26 | Argentina – Chile | 0–0 2–4(p) | 0 + 0 | 120 | |||
133 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-09-01 | Uruguay – Argentina | 1–0 | 1 + 0 | 90 | |||
134 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-09-06 | Venezuela – Argentina | 2–2 | Injury | ||||
135 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-10-06 | Peru – Argentina | 2–2 | Injury | ||||
136 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-10-11 | Paraguay – Argentina | 0–1 | Injury | ||||
137 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-11-10 | Brazil – Argentina | 3–0 | 0 + 0 | 90 | |||
138 | 2016-17 | Arg | wcq | 2016-11-15 | Colombia – Argentina | 0–3 | 1 + 2 | 90 | |||
139 | 2016-17 | Arg | wcq | 2017-03-23 | Argentina – Chile | 1–0 | 1 + 0 | 90 | |||
140 | 2016-17 | Arg | wcq | 2017-03-28 | Bolivia – Argentina | 2–0 | Suspension | ||||
141 | 2016-17 | Arg | friendly | 2017-06-09 | Brazil – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 90 | |||
142 | 2016-17 | Arg | friendly | 2017-06-13 | Singapore – Argentina | 0–6 | Not in squad | ||||
143 | 2017-18 | Arg | wcq | 2017-08-31 | Uruguay – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
144 | 2017-18 | Arg | wcq | 2017-09-05 | Argentina – Venezuela | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
145 | 2017-18 | Arg | wcq | 2017-10-05 | Argentina – Peru | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
146 | 2017-18 | Arg | wcq | 2017-10-10 | Ecuador – Argentina | 1–3 | 3 + 0 | 90 | |||
147 | 2017-18 | Arg | friendly | 2017-11-10 | Argentina – Russia | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
148 | 2017-18 | Arg | friendly | 2017-11-15 | Argentina – Nigeria | 2–4 | Not in squad | ||||
149 | 2017-18 | Arg | friendly | 2018-03-23 | Argentina – Italy | 2–0 | Not in squad | ||||
150 | 2017-18 | Arg | friendly | 2018-03-27 | Argentina – Spain | 1–6 | Not in squad | ||||
151 | 2017-18 | Arg | Friendly | 2018-05-30 | Argentina – Haiti | 4–0 | 3 + 1 | 90 | |||
152 | 2017-18 | Arg | World Cup group | 2018-06-16 | Argentina – Iceland | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
153 | 2017-18 | Arg | World Cup group | 2018-06-20 | Argentina – Croatia | 0–3 | 0 + 0 | 90 | |||
154 | 2017-18 | Arg | World Cup group | 2018-06-26 | Argentina – Nigeria | 2–1 | 1 + 0 | 90 | |||
155 | 2017-18 | Arg | World Cup R16 | 2018-06-30 | Argentina – France | 3–4 | 0 + 2 | 90 | |||
156 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-09-07 | Guatemala – Argentina | 3–0 | Not in squad | ||||
157 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-09-11 | Colombia – Argentina | 0–0 | Not in squad | ||||
158 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-10-11 | Iraq – Argentina | 0–4 | Not in squad | ||||
159 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-10-16 | Argentina – Brazil | 0–1 | Not in squad | ||||
160 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-11-16 | Argentina – Mexico | 2–0 | Not in squad | ||||
161 | 2018-19 | Arg | friendly | 2018-11-20 | Mexico – Argentina | 0–2 | Not in squad | ||||
162 | 2018-19 | Arg | friendly | 2019-03-22 | Argentina – Venezuela | 1–3 | 0 + 0 | 90 | |||
163 | 2018-19 | Arg | friendly | 2019-03-26 | Marocco – Argentina | 0–1 | injury | ||||
164 | 2018-19 | Arg | friendly | 2019-06-08 | Argentina – Nicaragua | 5–1 | 2 + 0 | 45 | |||
165 | 2018-19 | Arg | Copa America group | 2019-06-15 | Argentina – Colombia | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
166 | 2018-19 | Arg | Copa America group | 2019-06-19 | Argentina – Paraguay | 1–1 | 1 + 0 | 90 | |||
167 | 2018-19 | Arg | Copa America group | 2019-06-23 | Qatar – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
168 | 2018-19 | Arg | Copa America R8 | 2019-06-28 | Venezuela – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
169 | 2018-19 | Arg | Copa America R4 | 2019-07-02 | Brazil – Argentina | 2–0 | 0 + 0 | 90 | |||
170 | 2018-19 | Arg | Copa America bronze | 2019-07-06 | Argentina – Chile | 2–1 | 0 + 1 | 36 | |||
171 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-09-06 | Chile – Argentina | 0–0 | revenge | ||||
172 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-09-10 | Argentina – Mexico | 4–0 | revenge | ||||
173 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-11-09 | Germany – Argentina | 2–2 | revenge | ||||
174 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-11-13 | Ecuador – Argentina | 1–6 | revenge | ||||
175 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-11-15 | Brazil – Argentina | 0–1 | 1 + 0 | 90 | |||
176 | 2019-20 | Arg | Friendly | 2019-11-15 | Argentina – Uruguay | 2–2 | 1 + 1 | 90 | |||
177 | 2020-21 | Arg | wcq | 2020-10-09 | Argentina – Ecuador | 1–0 | 1 + 0 | 90 | |||
178 | 2020-21 | Arg | wcq | 2020-10-14 | Bolivia – Argentina | 1–2 | 0 + 0 | 90 | |||
179 | 2020-21 | Arg | wcq | 2020-11-13 | Argentina – Paraguay | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
180 | 2020-21 | Arg | wcq | 2020-11-18 | Peru – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
181 | 2020-21 | Arg | wcq | 2021-06-04 | Argentina – Chile | 1–1 | 1 + 0 | 90 | |||
182 | 2020-21 | Arg | wcq | 2021-06-09 | Colombia – Argentina | 2–2 | 0 + 0 | 90 | |||
183 | 2020-21 | Arg | Copa América group | 2021-06-15 | Argentina – Chile | 1–1 | 1 + 0 | 90 | |||
184 | 2020-21 | Arg | Copa América group | 2021-06-19 | Argentina – Uruguay | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
185 | 2020-21 | Arg | Copa América group | 2021-06-22 | Argentina – Paraguay | 1–0 | 0 + 1 | 90 | |||
186 | 2020-21 | Arg | Copa América group | 2021-06-29 | Argentina – Bolivia | 4–1 | 2 + 1 | 90 | |||
187 | 2020-21 | Arg | Copa América R8 | 2021-07-03 | Argentina – Ecuador | 3–0 | 1 + 2 | 90 | |||
188 | 2020-21 | Arg | Copa America R4 | 2021-07-06 | Argentina – Colombia | 1–1 3–2(p) | 0 + 1 | 90 | |||
189 | 2020-21 | Arg | Copa América final | 2021-07-10 | Argentina – Brazil | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
190 | 2021-22 | Arg | wcq | 2021-09-02 | Venezuela – Argentina | 1–3 | 0 + 0 | 90 | |||
191 | 2021-22 | Arg | wcq | 2021-09-09 | Argentina – Bolivia | 3–0 | 3 + 0 | 90 | |||
192 | 2021-22 | Arg | wcq | 2021-10-08 | Paraguay – Argentina | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
193 | 2021-22 | Arg | wcq | 2021-10-10 | Argentina – Uruguay | 3–0 | 1 + 0 | 90 | |||
194 | 2021-22 | Arg | wcq | 2021-10-14 | Argentina – Peru | 1–0 | 0 + 0 | 90 | |||
195 | 2021-22 | Arg | wcq | 2021-11-12 | Uruguay – Argentina | 0–1 | 0 + 0 | 16 | |||
196 | 2021-22 | Arg | wcq | 2021-11-16 | Argentina – Brazil | 0–0 | 0 + 0 | 90 | |||
197 | 2021-22 | Arg | wcq | 2022-01-28 | Chile – Argentina | 1–2 | injury | ||||
198 | 2021-22 | Arg | wcq | 2022-02-22 | Argentina – Colombia | 1–0 | injury | ||||
199 | 2021-22 | Arg | wcq | 2022-03-26 | Argentina – Venezuela | 3–0 | 1 + 0 | 90 | |||
200 | 2021-22 | Arg | wcq | 2022-03-30 | Ecuador – Argentina | 1–1 | 0 + 0 | 90 | |||
201 | 2021-22 | Arg | Finallissima | 2022-06-01 | Italy – Argentina | 0–3 | 0 + 2 | 90 | |||
202 | 2021-22 | Arg | Friendly | 2022-06-05 | Argentina – Estonia | 5–0 | 5 + 0 | 90 | |||
203 | 2022-23 | Arg | wcq | 2022-09-21 | Brazil – Argentina | ?–? | cancelled | ||||
204 | 2022-23 | Arg | Friendly | 2022-09-23 | Argentina – Honduras | 3–0 | 2 + 0 | 90 | |||
205 | 2022-23 | Arg | Friendly | 2022-09-27 | Argentina – Jamaica | 3–0 | 2 + 0 | 36 | |||
206 | 2022-23 | Arg | Friendly | 2022-11-16 | UAE – Argentina | 0–5 | 1 + 1 | 90 | |||
207 | 2022-23 | Arg | World Cup group | 2022-11-22 | Saudi-Arabia – Argentina | 2–1 | 1 + 0 | 90 | |||
208 | 2022-23 | Arg | World Cup group | 2022-11-26 | Mexico – Argentina | 0–2 | 1 + 1 | 90 | |||
209 | 2022-23 | Arg | World Cup group | 2022-11-30 | Poland – Argentina | 0–2 | 0 + 0 | 90 | |||
210 | 2022-23 | Arg | World Cup R16 | 2022-12-03 | Argentina – Australia | 2–0 | 1 + 0 | 90 | |||
211 | 2022-23 | Arg | World Cup R8 | 2022-12-09 | Netherlands – Argentina | 2–2 3–4(p) | 1 + 1 | 90 | |||
212 | 2022-23 | Arg | World Cup R4 | 2022-12-13 | Argentina – Croatia | 3–0 | 1 + 1 | 90 | |||
