Lionel Messi Match History Statistics



Selection: Club + Argentina | Club | Argentina | All senior |
Complete match history (including injuries & other no-shows) | International club competitions | League | UCL | Cup | All Argentina | Club friendlies | Charity matches | Club & Nat & Other | Junior official | Decade 2010 | World Cup |

Page type: Match list | Goals | Assists | Last n matches | Goals In Games | On this day | Calendar | Favourite opponents |

# Season Comp. Round Date Match Assisted by Score Time
1 2003-04 JuvA 2 2003-09-14 Barcelona Juvenil A – Hércules ??? 1–0 12' 
2 2003-04 JuvA 3 2003-09-21 Cracks – Barcelona Juvenil A ??? 4–2 64' 
3 2003-04 JuvA 3 2003-09-21 Cracks – Barcelona Juvenil A ??? 5–2 79' 
4 2003-04 JuvA 4 2003-09-28 Barcelona Juvenil A – Villarreal Juvenil A ??? 1–0 39' 
5 2003-04 JuvA 4 2003-09-28 Barcelona Juvenil A – Villarreal Juvenil A ??? 2–0 53' 
6 2003-04 JuvA 6 2003-10-12 Damm – Barcelona Juvenil A ??? 3–2 89' (p)
7 2003-04 JuvA 7 2003-10-19 Barcelona Juvenil A – Ferran Martorell ??? 4–1 61' 
8 2003-04 JuvA 7 2003-10-19 Barcelona Juvenil A – Ferran Martorell ??? 5–1 69' 
9 2003-04 JuvA 8 2003-10-26 Gimnàstic de Tarragona Juvenil A – Barcelona Juvenil A ??? 1–0 7' 
10 2003-04 JuvA 8 2003-10-26 Gimnàstic de Tarragona Juvenil A – Barcelona Juvenil A ??? 3–0 55' 
11 2003-04 JuvA 8 2003-10-26 Gimnàstic de Tarragona Juvenil A – Barcelona Juvenil A ??? 4–0 65' 
12 2003-04 JuvA 8 2003-10-26 Gimnàstic de Tarragona Juvenil A – Barcelona Juvenil A ??? 7–0 90' 
13 2003-04 JuvA 11 2003-11-15 Barcelona Juvenil A – Granollers ??? 4–0 55' 
14 2003-04 JuvA 11 2003-11-15 Barcelona Juvenil A – Granollers ??? 7–1 81' (p)
15 2003-04 JuvA 11 2003-11-15 Barcelona Juvenil A – Granollers ??? 8–1 89' 
16 2003-04 JuvA 14 2003-12-13 Badalona – Barcelona Juvenil A ??? 3–2 75' 
17 2003-04 JuvA 14 2003-12-13 Badalona – Barcelona Juvenil A ??? 4–2 90' + 4' (p)
Goal type Count
Open play g14
Penalty (p)3
Free kick (f)0
Goal minute Count
10
20
30
40
50
60
71
80
90
100
110
121
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
391
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
531
540
552
560
570
580
590
600
611
620
630
641
651
660
670
680
691
700
710
720
730
740
751
760
770
780
791
800
811
820
830
840
850
860
870
880
892
902
ET0
(I'm updating this, 2014-03-30...)
Who assisted Count (+deflects)
Who knows (???)17 (+0)

By Mika Kähkönen 2012