Selection: Club + Argentina | Club | Argentina | All senior |
Complete match history (including injuries & other no-shows) | International club competitions | League | UCL | Cup | All Argentina | Club friendlies | Charity matches | Club & Nat & Other | Junior official | Decade 2010 | World Cup |
Page type: Match list | Goals | Assists | Last n matches | Goals In Games | On this day | Calendar | Favourite opponents |
Sort: G>A>mins, (G+A)/games, (G+A)/mins
| Team | Goals+assists | (G+A)/game | Match record | GF–GA | Mins | Cards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyol | 3 | + | 4 | = | 7 | 1.75 | 4: 3W 1D 0L | 11–1 | 360 | ![]() |
|
| Athletic de Bilbao | 2 | + | 1 | = | 3 | 0.60 | 5: 3W 1D 1L | 10–6 | 405 | ||
| Atlético de Madrid | 2 | + | 0 | = | 2 | 0.50 | 4: 3W 0D 1L | 6–5 | 300 | ||
| Getafe | 1 | + | 3 | = | 4 | 4.00 | 1: 1W 0D 0L | 6–0 | 90 | ||
| USA | 1 | + | 2 | = | 3 | 3.00 | 1: 1W 0D 0L | 4–0 | 90 | ||
| Venezuela | 1 | + | 2 | = | 3 | 3.00 | 1: 1W 0D 0L | 4–1 | 90 | ||
| Panama | 3 | + | 0 | = | 3 | 3.00 | 1: 1W 0D 0L | 5–0 | 29 | ||
| Rayo Vallecano | 3 | + | 0 | = | 3 | 3.00 | 1: 1W 0D 0L | 5–1 | 90 | ||
| Deportivo de La Coruña | 2 | + | 3 | = | 5 | 2.50 | 2: 1W 1D 0L | 10–2 | 180 | ||
| Sevilla | 3 | + | 3 | = | 6 | 2.00 | 3: 3W 0D 0L | 9–5 | 330 | ||
| Sporting de Gijón | 3 | + | 1 | = | 4 | 2.00 | 2: 2W 0D 0L | 9–1 | 180 | ||
| Celta de Vigo | 1 | + | 3 | = | 4 | 2.00 | 2: 1W 0D 1L | 7–5 | 180 | ||
| Levante | 2 | + | 2 | = | 4 | 2.00 | 2: 2W 0D 0L | 6–1 | 180 | ||
| Eibar | 2 | + | 0 | = | 2 | 2.00 | 1: 1W 0D 0L | 4–0 | 90 | ||
| Valencia | 4 | + | 1 | = | 5 | 1.67 | 3: 1W 1D 1L | 9–3 | 270 | ||
| Arsenal | 3 | + | 0 | = | 3 | 1.50 | 2: 2W 0D 0L | 5–1 | 180 | ||
| Granada | 3 | + | 0 | = | 3 | 1.50 | 2: 2W 0D 0L | 7–0 | 180 | ||
| Real Betis | 1 | + | 2 | = | 3 | 1.50 | 2: 2W 0D 0L | 6–0 | 180 | ||
| Roma | 2 | + | 1 | = | 3 | 1.50 | 2: 1W 1D 0L | 7–2 | 180 | |
|
| Bolivia | 3 | + | 0 | = | 3 | 1.00 | 3: 3W 0D 0L | 12–0 | 159 | ||
| River Plate | 1 | + | 0 | = | 1 | 1.00 | 1: 1W 0D 0L | 3–0 | 90 | ||
| Bayer Leverkusen | 1 | + | 0 | = | 1 | 1.00 | 1: 0W 1D 0L | 1–1 | 90 | ||
| Mexico | 1 | + | 0 | = | 1 | 1.00 | 1: 0W 1D 0L | 2–2 | 90 | ||
| Real Sociedad | 1 | + | 0 | = | 1 | 0.50 | 2: 1W 0D 1L | 4–1 | 180 | ||
| Málaga | 1 | + | 0 | = | 1 | 0.50 | 2: 2W 0D 0L | 3–1 | 180 | |
|
| Chile | 0 | + | 0 | = | 0 | 0.00 | 2: 1W 0D 1L | 2–1 | 210 | ||
| Real Madrid | 0 | + | 0 | = | 0 | 0.00 | 2: 1W 0D 1L | 5–2 | 124 | ||
| Las Palmas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0.00 | 2: 2W 0D 0L | 4–2 | 99 | ||
| Honduras | 0 | + | 0 | = | 0 | 0.00 | 1: 1W 0D 0L | 1–0 | 64 | ||
| Villarreal | 0 | + | 0 | = | 0 | 0.00 | 1: 0W 1D 0L | 2–2 | 90 | ||
By Mika Kähkönen 2012

