Lionel Messi Match History Statistics



Selection: Club + Argentina | Club | Argentina | All senior |
Complete match history (including injuries & other no-shows) | International club competitions | League | UCL | Cup | All Argentina | Club friendlies | Charity matches | Club & Nat & Other | Junior official | Decade 2010 | World Cup |

Page type: Match list | Goals | Assists | Last n matches | Goals In Games | On this day | Calendar | Favourite opponents |

Sort: G>A>mins, (G+A)/games, (G+A)/mins

Lionel Messi favourite opponents in Club matches
Team Goals+assistsMessi Dependency Match record GF–GA Mins Cards
Sevilla 38 + 24 = 62 51: 34W 9D 8L 120–51 3736
Atlético de Madrid 32 + 10 = 42 47: 24W 13D 10L 86–52 3462
Valencia 31 + 13 = 44 44: 21W 15D 8L 88–50 3211
Athletic de Bilbao 29 + 13 = 42 50: 33W 10D 7L 102–44 3474
Real Madrid 26 + 15 = 41 52: 22W 12D 18L 94–76 4210
Real Betis 26 + 10 = 36 32: 21W 6D 5L 97–46 1866
Espanyol 25 + 16 = 41 40: 27W 10D 3L 81–21 2817
Osasuna 25 + 8 = 33 28: 19W 5D 4L 72–17 1706
Levante 24 + 21 = 45 30: 22W 5D 3L 84–26 1898
Getafe 21 + 16 = 37 36: 26W 6D 4L 84–29 2152
Deportivo de La Coruña 20 + 8 = 28 24: 16W 6D 2L 65–25 1407
Eibar 20 + 6 = 26 14: 11W 3D 0L 41–7 990
Real Sociedad 18 + 11 = 29 33: 23W 5D 5L 71–30 2245
Rayo Vallecano 18 + 8 = 26 13: 13W 0D 0L 55–9 1064
Villarreal 16 + 11 = 27 35: 24W 8D 3L 82–37 2303
Mallorca 16 + 6 = 22 22: 18W 2D 2L 60–16 948
Granada 15 + 7 = 22 17: 14W 0D 3L 46–14 1308
Celta de Vigo 14 + 14 = 28 24: 14W 5D 5L 58–28 1684
Zaragoza 14 + 7 = 21 20: 16W 1D 3L 54–20 1273
Almería 13 + 8 = 21 14: 12W 2D 0L 45–7 944
Málaga 13 + 6 = 19 26: 20W 4D 2L 63–16 1549
Alavés 13 + 3 = 16 17: 14W 2D 1L 47–10 888
Racing de Santander 12 + 3 = 15 16: 13W 3D 0L 39–6 812
Leganés 11 + 6 = 17 9: 8W 0D 1L 25–6 746
Arsenal 9 + 1 = 10 7: 5W 1D 1L 17–8 537
Valladolid 8 + 7 = 15 16: 14W 1D 1L 40–7 1112
AC Milan 8 + 3 = 11 12: 6W 4D 2L 19–11 720
Celtic Glasgow 8 + 1 = 9 10: 8W 1D 1L 27–8 488
Elche 7 + 4 = 11 8: 7W 1D 0L 27–0 450
Manchester City 7 + 4 = 11 8: 6W 0D 2L 15–7 720
Bayer Leverkusen 7 + 1 = 8 4: 3W 1D 0L 13–4 270
Sporting de Gijón 6 + 6 = 12 12: 11W 1D 0L 39–6 691
Olympique Lyonnais 6 + 3 = 9 10: 5W 4D 1L 20–9 793
Ajax 6 + 1 = 7 4: 3W 0D 1L 10–3 246
Córdoba 6 + 1 = 7 4: 4W 0D 0L 19–0 270
Huesca 5 + 4 = 9 6: 5W 1D 0L 25–4 270
Tenerife 5 + 2 = 7 2: 2W 0D 0L 9–1 180
PSG 5 + 1 = 6 10: 4W 3D 3L 20–17 793
Panathinaikos 4 + 3 = 7 4: 3W 1D 0L 13–1 293
Bayern Munich 4 + 2 = 6 9: 2W 1D 6L 12–23 720
PSV Eindhoven 4 + 1 = 5 2: 2W 0D 0L 6–1 180
Spartak Moscow 4 + 1 = 5 2: 1W 1D 0L 5–2 180
Girona 4 + 1 = 5 4: 3W 1D 0L 13–3 360
Las Palmas 4 + 1 = 5 6: 5W 1D 0L 17–4 459
Manchester United 4 + 0 = 4 6: 4W 1D 1L 9–2 512
FC Nantes 3 + 4 = 7 5: 4W 0D 1L 13–4 450
Juventus 3 + 4 = 7 9: 5W 2D 2L 11–9 747
Maccabi Haifa 3 + 3 = 6 2: 2W 0D 0L 6–1 180
Plzen 3 + 3 = 6 2: 2W 0D 0L 6–0 180
Lille OSC 3 + 3 = 6 4: 4W 0D 0L 18–6 315
Chelsea 3 + 3 = 6 12: 3W 6D 3L 16–15 835
Shakhtar Donetsk 3 + 2 = 5 7: 5W 0D 2L 14–7 420
APOEL 3 + 1 = 4 2: 2W 0D 0L 5–0 180
Kobenhavn 3 + 0 = 3 2: 1W 1D 0L 3–1 180
Montpellier Hérault SC 3 + 0 = 3 4: 4W 0D 0L 14–3 270
Dynamo Kiev 3 + 0 = 3 3: 3W 0D 0L 6–2 270
Stuttgart 3 + 0 = 3 4: 3W 1D 0L 10–2 270
Recreativo de Huelva 3 + 0 = 3 6: 5W 1D 0L 16–2 386
Clermont Foot 63 2 + 4 = 6 4: 3W 0D 1L 17–4 270
Basilea 2 + 2 = 4 2: 1W 1D 0L 6–1 120
Gimnàstic de Tarragona 2 + 1 = 3 2: 2W 0D 0L 8–1 81
Numancia 2 + 1 = 3 4: 2W 1D 1L 6–3 180
Roma 2 + 1 = 3 4: 2W 1D 1L 11–6 360
OGC Nice 2 + 1 = 3 5: 2W 1D 2L 4–2 447
RB Leipzig 2 + 0 = 2 2: 1W 1D 0L 5–4 90
Santos 2 + 0 = 2 1: 1W 0D 0L 4–0 90
BATE 2 + 0 = 2 4: 4W 0D 0L 14–0 90
Tottenham Hotspur 2 + 0 = 2 2: 1W 1D 0L 5–3 117
Club Brugge 2 + 0 = 2 2: 1W 1D 0L 5–2 180
RC Lens 2 + 0 = 2 4: 1W 2D 1L 6–6 270
Hércules 2 + 0 = 2 4: 2W 1D 1L 11–3 360
Liverpool 2 + 0 = 2 4: 2W 0D 2L 5–6 360
Borussia Dortmund 1 + 2 = 3 2: 1W 1D 0L 3–1 111
Toulouse FC 1 + 2 = 3 2: 2W 0D 0L 5–1 172
AC Ajaccio 1 + 2 = 3 2: 2W 0D 0L 8–0 180
Benfica 1 + 2 = 3 6: 2W 4D 0L 6–2 197
Olympique Marseille 1 + 2 = 3 5: 3W 1D 1L 7–3 438
Ceuta 1 + 1 = 2 2: 2W 0D 0L 7–1 29
Werder Bremen 1 + 1 = 2 4: 3W 1D 0L 8–2 49
Troyes 1 + 1 = 2 2: 2W 0D 0L 7–4 90
Ferencváros 1 + 1 = 2 1: 1W 0D 0L 5–1 90
Porto 1 + 1 = 2 1: 1W 0D 0L 2–0 90
Angers SCO 1 + 1 = 2 4: 3W 0D 1L 8–3 180
Napoli 1 + 1 = 2 2: 1W 1D 0L 4–2 180
Olympiakos 1 + 1 = 2 2: 1W 1D 0L 3–1 180
Glasgow Rangers 1 + 1 = 2 2: 1W 1D 0L 2–0 180
Cádiz 1 + 1 = 2 4: 2W 1D 1L 6–4 261
Sporting CP 1 + 1 = 2 4: 4W 0D 0L 11–3 266
Albacete 1 + 0 = 1 2: 2W 0D 0L 4–1 4
Atlante 1 + 0 = 1 1: 1W 0D 0L 3–1 37
Benidorm 1 + 0 = 1 2: 2W 0D 0L 2–0 87
Borussia Mönchengladbach 1 + 0 = 1 2: 2W 0D 0L 6–1 90
River Plate 1 + 0 = 1 1: 1W 0D 0L 3–0 90
Estudiantes La Plata 1 + 0 = 1 1: 1W 0D 0L 2–1 120
FC Lorient 1 + 0 = 1 2: 1W 1D 0L 6–2 180
RC Strasbourg Alsace 1 + 0 = 1 4: 2W 2D 0L 10–7 180
Slavia Prague 1 + 0 = 1 2: 1W 1D 0L 2–1 180
Cultural Leonesa 1 + 0 = 1 4: 4W 0D 0L 12–1 212
AS Saint-Étienne 0 + 5 = 5 2: 2W 0D 0L 6–2 180
FC Metz 0 + 2 = 2 2: 2W 0D 0L 7–1 90
Murcia 0 + 2 = 2 4: 4W 0D 0L 17–3 90
Stade de Reims 0 + 2 = 2 4: 2W 2D 0L 7–1 143
Stade Brestois 29 0 + 2 = 2 4: 4W 0D 0L 9–3 180
Xerez 0 + 1 = 1 2: 2W 0D 0L 5–1 74
Al-Sadd 0 + 1 = 1 1: 1W 0D 0L 4–0 90
Auxerre 0 + 1 = 1 2: 2W 0D 0L 7–1 165
AS Monaco FC 0 + 1 = 1 4: 1W 1D 2L 4–7 176
Stade Rennais FC 0 + 1 = 1 4: 1W 0D 3L 1–5 360
Inter 0 + 1 = 1 8: 5W 2D 1L 11–6 404
US Pays de Cassel 0 + 0 = 0 1: 1W 0D 0L 7–0 0
Chateauroux 0 + 0 = 0 1: 1W 0D 0L 1–0 0
Vannes OC 0 + 0 = 0 1: 1W 0D 0L 4–0 0
Entente Feignies Aulnoye FC 0 + 0 = 0 1: 1W 0D 0L 3–0 0
Cornellá 0 + 0 = 0 1: 1W 0D 0L 2–0 0
Guangzhou Evergrande 0 + 0 = 0 1: 1W 0D 0L 3–0 0
Villanovense 0 + 0 = 0 2: 1W 1D 0L 6–1 0
Cartagena 0 + 0 = 0 2: 2W 0D 0L 7–1 0
L’Hospitalet 0 + 0 = 0 2: 2W 0D 0L 2–0 0
Wisla Krakow 0 + 0 = 0 2: 1W 0D 1L 4–1 0
Schalke 0 + 0 = 0 2: 2W 0D 0L 2–0 0
Alcoyano 0 + 0 = 0 2: 1W 1D 0L 5–2 0
Internacional 0 + 0 = 0 1: 0W 0D 1L 0–1 0
Club America 0 + 0 = 0 1: 1W 0D 0L 4–0 0
Badalona 0 + 0 = 0 2: 2W 0D 0L 6–1 0
Levski Sofia 0 + 0 = 0 2: 2W 0D 0L 7–0 0
Zamora CF 0 + 0 = 0 2: 2W 0D 0L 9–1 0
Udinese 0 + 0 = 0 2: 2W 0D 0L 6–1 70
Gramenet 0 + 0 = 0 1: 0W 0D 1L 0–1 73
FC Girondins de Bordeaux 0 + 0 = 0 2: 2W 0D 0L 6–2 90
ES Troyes AC 0 + 0 = 0 2: 1W 1D 0L 4–3 90
Ibiza 0 + 0 = 0 1: 1W 0D 0L 2–1 90
Lorient 0 + 0 = 0 2: 1W 0D 1L 3–4 180
Rubin Kazan 0 + 0 = 0 4: 1W 2D 1L 4–3 237

By Mika Kähkönen 2012